06 - Feuerwehr Kleinseebach - Obergeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 06 - Feuerwehr Kleinseebach - Obergeschoß
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.157 36,6 %
GRÜNE 846 26,7 %
SPD 251 7,9 %
FDP 316 10,0 %
FW 594 18,8 %
Stimmberechtigte 590 -
Wähler 217 36,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,4 %
Gültige Stimmen 3.164 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 197
2 Wohlfahrt Florian 9 67
3 Primas Carina 3 94
4 Rudolph Bernd 1 82
5 Pohler Stephan 13 48
6 Reck Fabian 5 91
7 Bachmeier Ira 8 54
8 Zitzmann Daniel 4 85
9 Wirth Werner 11 42
10 Bauer Sebastian 7 62
11 Zöllner Rita 10 52
12 Reck Jürgen 2 62
13 Tewes Christian 12 45
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 79
15 Bauer Christine 14 50
16 Rudolph Andre 15 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 104
2 Emmerich Dieter 1 106
3 Viebahn Melanie 3 78
4 Aulesjord Alexander 5 47
5 Zeller Monica 6 66
6 Linsner Lorenz 4 49
7 Kreiner Karin 7 38
8 Behr-Rößler Gerhard 10 37
9 Aulesjord Swantje 8 49
10 Leißner Jürgen 9 48
11 Bennani-Schütz Herta 15 37
12 Hofmann Heinrich 12 34
13 Scheller Elisabeth 14 35
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 35
15 Naefe Angela 13 43
16 Schneider Gernot 16 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 83
2 Wadl Silke 1 51
3 Laitner Jürgen 3 24
4 Polster Petra 5 18
5 Bosert Matthias 4 41
6 Seitz Jacqueline 6 17
7 Seitz Klaus 7 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 52
2 Weis Elke 2 20
3 Polster Martin 7 15
4 Welß Hans 3 62
5 Klier Niklas 5 19
6 Welß Stefan 8 31
7 Pfaller Christina 14 6
8 Hartmann Stefan 4 38
9 Rentsch Markus 6 25
10 Voll Kathrin 9 4
11 Polster Dieter 10 9
12 Mader Thomas 12 10
13 Zschiesche Lukas 13 5
14 Krätzer Klaus 16 10
15 Schröder Cordula 15 3
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 157
2 Röckelein Peter 4 70
3 Pillipp Jürgen 2 96
4 Knapp Hermann 3 34
5 Dittrich Brunhilde 5 43
6 Maußner Manuel 6 41
7 van Osenbrüggen Sabine 10 19
8 Kirsch Jochen 15 12
9 Rentsch Thomas 11 26
10 Vasold Alexander 7 15
11 Hetzner Erika 13 18
12 Plog Ute 12 12
13 Holtappels Brigitte 9 12
14 Dr. Dommaschk Mike 15 11
15 Rudert Hartmut 8 17
16 Buchner Alexander 14 11