05 - Feuerwehr Kleinseebach - Erdgeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 05 - Feuerwehr Kleinseebach - Erdgeschoß
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 943 31,2 %
GRÜNE 922 30,5 %
SPD 259 8,6 %
FDP 361 11,9 %
FW 536 17,7 %
Stimmberechtigte 592 -
Wähler 203 34,3 %
Ungültige Stimmen 8 3,9 %
Gültige Stimmen 3.021 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 185
2 Wohlfahrt Florian 9 50
3 Primas Carina 3 72
4 Rudolph Bernd 1 89
5 Pohler Stephan 13 36
6 Reck Fabian 5 77
7 Bachmeier Ira 8 40
8 Zitzmann Daniel 4 74
9 Wirth Werner 11 34
10 Bauer Sebastian 7 52
11 Zöllner Rita 10 28
12 Reck Jürgen 2 64
13 Tewes Christian 12 31
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 53
15 Bauer Christine 14 26
16 Rudolph Andre 15 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 100
2 Emmerich Dieter 1 108
3 Viebahn Melanie 3 87
4 Aulesjord Alexander 5 58
5 Zeller Monica 6 60
6 Linsner Lorenz 4 70
7 Kreiner Karin 7 52
8 Behr-Rößler Gerhard 10 38
9 Aulesjord Swantje 8 50
10 Leißner Jürgen 9 48
11 Bennani-Schütz Herta 15 43
12 Hofmann Heinrich 12 44
13 Scheller Elisabeth 14 44
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 36
15 Naefe Angela 13 46
16 Schneider Gernot 16 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 78
2 Wadl Silke 1 71
3 Laitner Jürgen 3 30
4 Polster Petra 5 21
5 Bosert Matthias 4 23
6 Seitz Jacqueline 6 19
7 Seitz Klaus 7 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 44
2 Weis Elke 2 35
3 Polster Martin 7 25
4 Welß Hans 3 54
5 Klier Niklas 5 41
6 Welß Stefan 8 21
7 Pfaller Christina 14 14
8 Hartmann Stefan 4 36
9 Rentsch Markus 6 18
10 Voll Kathrin 9 7
11 Polster Dieter 10 12
12 Mader Thomas 12 14
13 Zschiesche Lukas 13 10
14 Krätzer Klaus 16 9
15 Schröder Cordula 15 12
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 116
2 Röckelein Peter 4 53
3 Pillipp Jürgen 2 105
4 Knapp Hermann 3 35
5 Dittrich Brunhilde 5 26
6 Maußner Manuel 6 37
7 van Osenbrüggen Sabine 10 16
8 Kirsch Jochen 15 11
9 Rentsch Thomas 11 20
10 Vasold Alexander 7 21
11 Hetzner Erika 13 13
12 Plog Ute 12 20
13 Holtappels Brigitte 9 15
14 Dr. Dommaschk Mike 15 16
15 Rudert Hartmut 8 14
16 Buchner Alexander 14 18