11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.847 37,3 %
GRÜNE 1.081 21,8 %
SPD 470 9,5 %
FDP 529 10,7 %
FW 1.030 20,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 321 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 %
Gültige Stimmen 4.957 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 364
2 Wohlfahrt Florian 9 78
3 Primas Carina 3 134
4 Rudolph Bernd 1 187
5 Pohler Stephan 13 53
6 Reck Fabian 5 119
7 Bachmeier Ira 8 94
8 Zitzmann Daniel 4 143
9 Wirth Werner 11 59
10 Bauer Sebastian 7 95
11 Zöllner Rita 10 83
12 Reck Jürgen 2 154
13 Tewes Christian 12 66
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 126
15 Bauer Christine 14 50
16 Rudolph Andre 15 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 158
2 Emmerich Dieter 1 153
3 Viebahn Melanie 3 92
4 Aulesjord Alexander 5 76
5 Zeller Monica 6 74
6 Linsner Lorenz 4 68
7 Kreiner Karin 7 70
8 Behr-Rößler Gerhard 10 60
9 Aulesjord Swantje 8 39
10 Leißner Jürgen 9 40
11 Bennani-Schütz Herta 15 32
12 Hofmann Heinrich 12 59
13 Scheller Elisabeth 14 37
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 45
15 Naefe Angela 13 41
16 Schneider Gernot 16 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 164
2 Wadl Silke 1 131
3 Laitner Jürgen 3 45
4 Polster Petra 5 43
5 Bosert Matthias 4 44
6 Seitz Jacqueline 6 18
7 Seitz Klaus 7 25

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 141
2 Weis Elke 2 81
3 Polster Martin 7 14
4 Welß Hans 3 80
5 Klier Niklas 5 33
6 Welß Stefan 8 16
7 Pfaller Christina 14 6
8 Hartmann Stefan 4 39
9 Rentsch Markus 6 13
10 Voll Kathrin 9 29
11 Polster Dieter 10 14
12 Mader Thomas 12 25
13 Zschiesche Lukas 13 17
14 Krätzer Klaus 16 8
15 Schröder Cordula 15 4
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 251
2 Röckelein Peter 4 137
3 Pillipp Jürgen 2 194
4 Knapp Hermann 3 112
5 Dittrich Brunhilde 5 76
6 Maußner Manuel 6 36
7 van Osenbrüggen Sabine 10 21
8 Kirsch Jochen 15 13
9 Rentsch Thomas 11 17
10 Vasold Alexander 7 19
11 Hetzner Erika 13 28
12 Plog Ute 12 21
13 Holtappels Brigitte 9 35
14 Dr. Dommaschk Mike 15 14
15 Rudert Hartmut 8 36
16 Buchner Alexander 14 20
Download der Grafik als SVG-Datei