04 - Grundschule Möhrendorf - Eingang 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 04 - Grundschule Möhrendorf - Eingang 2
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.056 36,9 %
GRÜNE 901 31,4 %
SPD 216 7,5 %
FDP 291 10,2 %
FW 401 14,0 %
Stimmberechtigte 672 -
Wähler 190 28,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,6 %
Gültige Stimmen 2.865 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 213
2 Wohlfahrt Florian 9 48
3 Primas Carina 3 98
4 Rudolph Bernd 1 69
5 Pohler Stephan 13 41
6 Reck Fabian 5 80
7 Bachmeier Ira 8 51
8 Zitzmann Daniel 4 71
9 Wirth Werner 11 38
10 Bauer Sebastian 7 63
11 Zöllner Rita 10 65
12 Reck Jürgen 2 87
13 Tewes Christian 12 43
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 42
15 Bauer Christine 14 26
16 Rudolph Andre 15 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 107
2 Emmerich Dieter 1 90
3 Viebahn Melanie 3 87
4 Aulesjord Alexander 5 74
5 Zeller Monica 6 52
6 Linsner Lorenz 4 59
7 Kreiner Karin 7 53
8 Behr-Rößler Gerhard 10 43
9 Aulesjord Swantje 8 58
10 Leißner Jürgen 9 61
11 Bennani-Schütz Herta 15 33
12 Hofmann Heinrich 12 38
13 Scheller Elisabeth 14 40
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 38
15 Naefe Angela 13 33
16 Schneider Gernot 16 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 52
2 Wadl Silke 1 61
3 Laitner Jürgen 3 25
4 Polster Petra 5 19
5 Bosert Matthias 4 21
6 Seitz Jacqueline 6 20
7 Seitz Klaus 7 18

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 63
2 Weis Elke 2 39
3 Polster Martin 7 20
4 Welß Hans 3 19
5 Klier Niklas 5 19
6 Welß Stefan 8 17
7 Pfaller Christina 14 12
8 Hartmann Stefan 4 7
9 Rentsch Markus 6 11
10 Voll Kathrin 9 9
11 Polster Dieter 10 20
12 Mader Thomas 12 16
13 Zschiesche Lukas 13 7
14 Krätzer Klaus 16 8
15 Schröder Cordula 15 7
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 17

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 97
2 Röckelein Peter 4 39
3 Pillipp Jürgen 2 38
4 Knapp Hermann 3 48
5 Dittrich Brunhilde 5 28
6 Maußner Manuel 6 24
7 van Osenbrüggen Sabine 10 15
8 Kirsch Jochen 15 15
9 Rentsch Thomas 11 15
10 Vasold Alexander 7 16
11 Hetzner Erika 13 9
12 Plog Ute 12 14
13 Holtappels Brigitte 9 10
14 Dr. Dommaschk Mike 15 9
15 Rudert Hartmut 8 13
16 Buchner Alexander 14 11