03 - Grundschule Möhrendorf - Eingang 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 03 - Grundschule Möhrendorf - Eingang 1
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 967 41,2 %
GRÜNE 610 26,0 %
SPD 273 11,6 %
FDP 199 8,5 %
FW 296 12,6 %
Stimmberechtigte 610 -
Wähler 155 25,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 2.345 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 165
2 Wohlfahrt Florian 9 47
3 Primas Carina 3 89
4 Rudolph Bernd 1 81
5 Pohler Stephan 13 40
6 Reck Fabian 5 67
7 Bachmeier Ira 8 49
8 Zitzmann Daniel 4 50
9 Wirth Werner 11 32
10 Bauer Sebastian 7 47
11 Zöllner Rita 10 61
12 Reck Jürgen 2 82
13 Tewes Christian 12 38
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 47
15 Bauer Christine 14 40
16 Rudolph Andre 15 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 77
2 Emmerich Dieter 1 61
3 Viebahn Melanie 3 45
4 Aulesjord Alexander 5 40
5 Zeller Monica 6 38
6 Linsner Lorenz 4 50
7 Kreiner Karin 7 44
8 Behr-Rößler Gerhard 10 31
9 Aulesjord Swantje 8 39
10 Leißner Jürgen 9 26
11 Bennani-Schütz Herta 15 24
12 Hofmann Heinrich 12 25
13 Scheller Elisabeth 14 24
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 33
15 Naefe Angela 13 33
16 Schneider Gernot 16 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 64
2 Wadl Silke 1 78
3 Laitner Jürgen 3 36
4 Polster Petra 5 27
5 Bosert Matthias 4 28
6 Seitz Jacqueline 6 23
7 Seitz Klaus 7 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 36
2 Weis Elke 2 21
3 Polster Martin 7 6
4 Welß Hans 3 32
5 Klier Niklas 5 17
6 Welß Stefan 8 13
7 Pfaller Christina 14 6
8 Hartmann Stefan 4 14
9 Rentsch Markus 6 4
10 Voll Kathrin 9 13
11 Polster Dieter 10 6
12 Mader Thomas 12 10
13 Zschiesche Lukas 13 6
14 Krätzer Klaus 16 2
15 Schröder Cordula 15 7
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 74
2 Röckelein Peter 4 25
3 Pillipp Jürgen 2 48
4 Knapp Hermann 3 32
5 Dittrich Brunhilde 5 16
6 Maußner Manuel 6 10
7 van Osenbrüggen Sabine 10 6
8 Kirsch Jochen 15 3
9 Rentsch Thomas 11 5
10 Vasold Alexander 7 23
11 Hetzner Erika 13 6
12 Plog Ute 12 7
13 Holtappels Brigitte 9 10
14 Dr. Dommaschk Mike 15 14
15 Rudert Hartmut 8 13
16 Buchner Alexander 14 4