02 - Feuerwehr Möhrendorf - Obergeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 02 - Feuerwehr Möhrendorf - Obergeschoß
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.506 47,9 %
GRÜNE 925 29,4 %
SPD 293 9,3 %
FDP 154 4,9 %
FW 264 8,4 %
Stimmberechtigte 664 -
Wähler 211 31,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,5 %
Gültige Stimmen 3.142 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 228
2 Wohlfahrt Florian 9 78
3 Primas Carina 3 124
4 Rudolph Bernd 1 114
5 Pohler Stephan 13 69
6 Reck Fabian 5 83
7 Bachmeier Ira 8 71
8 Zitzmann Daniel 4 88
9 Wirth Werner 11 71
10 Bauer Sebastian 7 93
11 Zöllner Rita 10 68
12 Reck Jürgen 2 138
13 Tewes Christian 12 86
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 83
15 Bauer Christine 14 64
16 Rudolph Andre 15 48

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 92
2 Emmerich Dieter 1 98
3 Viebahn Melanie 3 72
4 Aulesjord Alexander 5 69
5 Zeller Monica 6 49
6 Linsner Lorenz 4 70
7 Kreiner Karin 7 60
8 Behr-Rößler Gerhard 10 52
9 Aulesjord Swantje 8 63
10 Leißner Jürgen 9 50
11 Bennani-Schütz Herta 15 40
12 Hofmann Heinrich 12 38
13 Scheller Elisabeth 14 39
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 53
15 Naefe Angela 13 39
16 Schneider Gernot 16 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 53
2 Wadl Silke 1 92
3 Laitner Jürgen 3 33
4 Polster Petra 5 26
5 Bosert Matthias 4 36
6 Seitz Jacqueline 6 25
7 Seitz Klaus 7 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 39
2 Weis Elke 2 10
3 Polster Martin 7 7
4 Welß Hans 3 11
5 Klier Niklas 5 13
6 Welß Stefan 8 5
7 Pfaller Christina 14 7
8 Hartmann Stefan 4 16
9 Rentsch Markus 6 4
10 Voll Kathrin 9 12
11 Polster Dieter 10 7
12 Mader Thomas 12 3
13 Zschiesche Lukas 13 7
14 Krätzer Klaus 16 6
15 Schröder Cordula 15 3
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 51
2 Röckelein Peter 4 24
3 Pillipp Jürgen 2 31
4 Knapp Hermann 3 32
5 Dittrich Brunhilde 5 8
6 Maußner Manuel 6 14
7 van Osenbrüggen Sabine 10 11
8 Kirsch Jochen 15 8
9 Rentsch Thomas 11 7
10 Vasold Alexander 7 9
11 Hetzner Erika 13 7
12 Plog Ute 12 12
13 Holtappels Brigitte 9 17
14 Dr. Dommaschk Mike 15 10
15 Rudert Hartmut 8 10
16 Buchner Alexander 14 13