01 - Feuerwehr Möhrendorf - Erdgeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 01 - Feuerwehr Möhrendorf - Erdgeschoß
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.089 45,1 %
GRÜNE 788 32,7 %
SPD 147 6,1 %
FDP 152 6,3 %
FW 237 9,8 %
Stimmberechtigte 629 -
Wähler 163 25,9 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 2.413 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 155
2 Wohlfahrt Florian 9 53
3 Primas Carina 3 100
4 Rudolph Bernd 1 75
5 Pohler Stephan 13 52
6 Reck Fabian 5 76
7 Bachmeier Ira 8 57
8 Zitzmann Daniel 4 68
9 Wirth Werner 11 58
10 Bauer Sebastian 7 60
11 Zöllner Rita 10 51
12 Reck Jürgen 2 97
13 Tewes Christian 12 61
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 44
15 Bauer Christine 14 43
16 Rudolph Andre 15 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 85
2 Emmerich Dieter 1 81
3 Viebahn Melanie 3 74
4 Aulesjord Alexander 5 53
5 Zeller Monica 6 44
6 Linsner Lorenz 4 52
7 Kreiner Karin 7 45
8 Behr-Rößler Gerhard 10 41
9 Aulesjord Swantje 8 40
10 Leißner Jürgen 9 43
11 Bennani-Schütz Herta 15 32
12 Hofmann Heinrich 12 38
13 Scheller Elisabeth 14 39
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 50
15 Naefe Angela 13 38
16 Schneider Gernot 16 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 43
2 Wadl Silke 1 45
3 Laitner Jürgen 3 11
4 Polster Petra 5 11
5 Bosert Matthias 4 12
6 Seitz Jacqueline 6 16
7 Seitz Klaus 7 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 24
2 Weis Elke 2 16
3 Polster Martin 7 14
4 Welß Hans 3 29
5 Klier Niklas 5 10
6 Welß Stefan 8 6
7 Pfaller Christina 14 1
8 Hartmann Stefan 4 11
9 Rentsch Markus 6 7
10 Voll Kathrin 9 7
11 Polster Dieter 10 7
12 Mader Thomas 12 7
13 Zschiesche Lukas 13 5
14 Krätzer Klaus 16 4
15 Schröder Cordula 15 2
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 46
2 Röckelein Peter 4 22
3 Pillipp Jürgen 2 30
4 Knapp Hermann 3 21
5 Dittrich Brunhilde 5 23
6 Maußner Manuel 6 9
7 van Osenbrüggen Sabine 10 10
8 Kirsch Jochen 15 7
9 Rentsch Thomas 11 9
10 Vasold Alexander 7 9
11 Hetzner Erika 13 8
12 Plog Ute 12 9
13 Holtappels Brigitte 9 9
14 Dr. Dommaschk Mike 15 8
15 Rudert Hartmut 8 9
16 Buchner Alexander 14 8