15 - Briefwahlbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 15 - Briefwahlbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.794 38,0 %
GRÜNE 954 20,2 %
SPD 441 9,4 %
FDP 539 11,4 %
FW 987 20,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 311 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 4.715 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 366
2 Wohlfahrt Florian 9 60
3 Primas Carina 3 158
4 Rudolph Bernd 1 170
5 Pohler Stephan 13 46
6 Reck Fabian 5 137
7 Bachmeier Ira 8 90
8 Zitzmann Daniel 4 153
9 Wirth Werner 11 65
10 Bauer Sebastian 7 108
11 Zöllner Rita 10 43
12 Reck Jürgen 2 161
13 Tewes Christian 12 51
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 118
15 Bauer Christine 14 42
16 Rudolph Andre 15 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 136
2 Emmerich Dieter 1 142
3 Viebahn Melanie 3 97
4 Aulesjord Alexander 5 53
5 Zeller Monica 6 65
6 Linsner Lorenz 4 62
7 Kreiner Karin 7 49
8 Behr-Rößler Gerhard 10 35
9 Aulesjord Swantje 8 43
10 Leißner Jürgen 9 53
11 Bennani-Schütz Herta 15 35
12 Hofmann Heinrich 12 28
13 Scheller Elisabeth 14 37
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 47
15 Naefe Angela 13 36
16 Schneider Gernot 16 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 140
2 Wadl Silke 1 143
3 Laitner Jürgen 3 62
4 Polster Petra 5 23
5 Bosert Matthias 4 36
6 Seitz Jacqueline 6 18
7 Seitz Klaus 7 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 149
2 Weis Elke 2 88
3 Polster Martin 7 18
4 Welß Hans 3 73
5 Klier Niklas 5 42
6 Welß Stefan 8 21
7 Pfaller Christina 14 13
8 Hartmann Stefan 4 34
9 Rentsch Markus 6 26
10 Voll Kathrin 9 22
11 Polster Dieter 10 8
12 Mader Thomas 12 7
13 Zschiesche Lukas 13 18
14 Krätzer Klaus 16 3
15 Schröder Cordula 15 5
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 267
2 Röckelein Peter 4 124
3 Pillipp Jürgen 2 150
4 Knapp Hermann 3 138
5 Dittrich Brunhilde 5 75
6 Maußner Manuel 6 45
7 van Osenbrüggen Sabine 10 22
8 Kirsch Jochen 15 24
9 Rentsch Thomas 11 21
10 Vasold Alexander 7 23
11 Hetzner Erika 13 17
12 Plog Ute 12 10
13 Holtappels Brigitte 9 20
14 Dr. Dommaschk Mike 15 15
15 Rudert Hartmut 8 28
16 Buchner Alexander 14 8
Download der Grafik als SVG-Datei