14 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 14 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.726 36,4 %
GRÜNE 1.016 21,4 %
SPD 401 8,5 %
FDP 580 12,2 %
FW 1.022 21,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 319 -
Ungültige Stimmen 10 3,1 %
Gültige Stimmen 4.745 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 345
2 Wohlfahrt Florian 9 53
3 Primas Carina 3 144
4 Rudolph Bernd 1 139
5 Pohler Stephan 13 53
6 Reck Fabian 5 141
7 Bachmeier Ira 8 84
8 Zitzmann Daniel 4 134
9 Wirth Werner 11 59
10 Bauer Sebastian 7 119
11 Zöllner Rita 10 64
12 Reck Jürgen 2 135
13 Tewes Christian 12 40
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 138
15 Bauer Christine 14 46
16 Rudolph Andre 15 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 94
2 Emmerich Dieter 1 124
3 Viebahn Melanie 3 99
4 Aulesjord Alexander 5 76
5 Zeller Monica 6 58
6 Linsner Lorenz 4 77
7 Kreiner Karin 7 74
8 Behr-Rößler Gerhard 10 54
9 Aulesjord Swantje 8 61
10 Leißner Jürgen 9 51
11 Bennani-Schütz Herta 15 37
12 Hofmann Heinrich 12 60
13 Scheller Elisabeth 14 42
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 37
15 Naefe Angela 13 35
16 Schneider Gernot 16 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 129
2 Wadl Silke 1 128
3 Laitner Jürgen 3 31
4 Polster Petra 5 32
5 Bosert Matthias 4 35
6 Seitz Jacqueline 6 25
7 Seitz Klaus 7 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 136
2 Weis Elke 2 83
3 Polster Martin 7 26
4 Welß Hans 3 51
5 Klier Niklas 5 20
6 Welß Stefan 8 12
7 Pfaller Christina 14 18
8 Hartmann Stefan 4 35
9 Rentsch Markus 6 56
10 Voll Kathrin 9 27
11 Polster Dieter 10 21
12 Mader Thomas 12 11
13 Zschiesche Lukas 13 17
14 Krätzer Klaus 16 13
15 Schröder Cordula 15 19
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 35

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 224
2 Röckelein Peter 4 116
3 Pillipp Jürgen 2 157
4 Knapp Hermann 3 146
5 Dittrich Brunhilde 5 72
6 Maußner Manuel 6 39
7 van Osenbrüggen Sabine 10 35
8 Kirsch Jochen 15 23
9 Rentsch Thomas 11 23
10 Vasold Alexander 7 44
11 Hetzner Erika 13 18
12 Plog Ute 12 27
13 Holtappels Brigitte 9 30
14 Dr. Dommaschk Mike 15 26
15 Rudert Hartmut 8 24
16 Buchner Alexander 14 18
Download der Grafik als SVG-Datei