13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.097 43,7 %
GRÜNE 979 20,4 %
SPD 331 6,9 %
FDP 473 9,9 %
FW 922 19,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 309 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 4.802 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 366
2 Wohlfahrt Florian 9 67
3 Primas Carina 3 156
4 Rudolph Bernd 1 204
5 Pohler Stephan 13 67
6 Reck Fabian 5 126
7 Bachmeier Ira 8 89
8 Zitzmann Daniel 4 163
9 Wirth Werner 11 109
10 Bauer Sebastian 7 128
11 Zöllner Rita 10 69
12 Reck Jürgen 2 192
13 Tewes Christian 12 97
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 144
15 Bauer Christine 14 70
16 Rudolph Andre 15 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 137
2 Emmerich Dieter 1 138
3 Viebahn Melanie 3 80
4 Aulesjord Alexander 5 57
5 Zeller Monica 6 85
6 Linsner Lorenz 4 53
7 Kreiner Karin 7 54
8 Behr-Rößler Gerhard 10 40
9 Aulesjord Swantje 8 38
10 Leißner Jürgen 9 43
11 Bennani-Schütz Herta 15 30
12 Hofmann Heinrich 12 48
13 Scheller Elisabeth 14 38
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 54
15 Naefe Angela 13 54
16 Schneider Gernot 16 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 102
2 Wadl Silke 1 136
3 Laitner Jürgen 3 25
4 Polster Petra 5 25
5 Bosert Matthias 4 23
6 Seitz Jacqueline 6 10
7 Seitz Klaus 7 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 89
2 Weis Elke 2 66
3 Polster Martin 7 23
4 Welß Hans 3 52
5 Klier Niklas 5 35
6 Welß Stefan 8 12
7 Pfaller Christina 14 7
8 Hartmann Stefan 4 35
9 Rentsch Markus 6 34
10 Voll Kathrin 9 23
11 Polster Dieter 10 27
12 Mader Thomas 12 10
13 Zschiesche Lukas 13 14
14 Krätzer Klaus 16 10
15 Schröder Cordula 15 11
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 25

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 262
2 Röckelein Peter 4 93
3 Pillipp Jürgen 2 210
4 Knapp Hermann 3 105
5 Dittrich Brunhilde 5 87
6 Maußner Manuel 6 28
7 van Osenbrüggen Sabine 10 24
8 Kirsch Jochen 15 10
9 Rentsch Thomas 11 11
10 Vasold Alexander 7 34
11 Hetzner Erika 13 4
12 Plog Ute 12 15
13 Holtappels Brigitte 9 7
14 Dr. Dommaschk Mike 15 3
15 Rudert Hartmut 8 20
16 Buchner Alexander 14 9
Download der Grafik als SVG-Datei