12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.090 43,2 %
GRÜNE 840 17,4 %
SPD 425 8,8 %
FDP 500 10,3 %
FW 983 20,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 316 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 4.838 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 408
2 Wohlfahrt Florian 9 78
3 Primas Carina 3 172
4 Rudolph Bernd 1 226
5 Pohler Stephan 13 59
6 Reck Fabian 5 141
7 Bachmeier Ira 8 92
8 Zitzmann Daniel 4 166
9 Wirth Werner 11 76
10 Bauer Sebastian 7 97
11 Zöllner Rita 10 68
12 Reck Jürgen 2 179
13 Tewes Christian 12 43
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 177
15 Bauer Christine 14 58
16 Rudolph Andre 15 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 119
2 Emmerich Dieter 1 127
3 Viebahn Melanie 3 65
4 Aulesjord Alexander 5 49
5 Zeller Monica 6 48
6 Linsner Lorenz 4 73
7 Kreiner Karin 7 49
8 Behr-Rößler Gerhard 10 44
9 Aulesjord Swantje 8 39
10 Leißner Jürgen 9 36
11 Bennani-Schütz Herta 15 29
12 Hofmann Heinrich 12 38
13 Scheller Elisabeth 14 29
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 35
15 Naefe Angela 13 39
16 Schneider Gernot 16 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 119
2 Wadl Silke 1 146
3 Laitner Jürgen 3 42
4 Polster Petra 5 38
5 Bosert Matthias 4 31
6 Seitz Jacqueline 6 28
7 Seitz Klaus 7 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 145
2 Weis Elke 2 87
3 Polster Martin 7 17
4 Welß Hans 3 67
5 Klier Niklas 5 41
6 Welß Stefan 8 23
7 Pfaller Christina 14 1
8 Hartmann Stefan 4 38
9 Rentsch Markus 6 22
10 Voll Kathrin 9 7
11 Polster Dieter 10 14
12 Mader Thomas 12 9
13 Zschiesche Lukas 13 4
14 Krätzer Klaus 16 3
15 Schröder Cordula 15 8
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 250
2 Röckelein Peter 4 90
3 Pillipp Jürgen 2 199
4 Knapp Hermann 3 102
5 Dittrich Brunhilde 5 84
6 Maußner Manuel 6 30
7 van Osenbrüggen Sabine 10 14
8 Kirsch Jochen 15 15
9 Rentsch Thomas 11 21
10 Vasold Alexander 7 30
11 Hetzner Erika 13 23
12 Plog Ute 12 25
13 Holtappels Brigitte 9 29
14 Dr. Dommaschk Mike 15 15
15 Rudert Hartmut 8 33
16 Buchner Alexander 14 23
Download der Grafik als SVG-Datei