Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Möhrendorf, Gemeinde Möhrendorf
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.272 39,7 %
GRÜNE 9.862 24,0 %
SPD 3.507 8,6 %
FDP 4.094 10,0 %
FW 7.272 17,7 %
Stimmberechtigte 3.757 -
Wähler 2.715 72,3 %
Ungültige Stimmen 42 1,5 %
Gültige Stimmen 41.007 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Möhrendorf, Gemeinde Möhrendorf
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 10:40:39

Gewählter Partei
Rudolph Bernd CSU
Reck Jürgen CSU
Primas Carina CSU
Zitzmann Daniel CSU
Reck Fabian CSU
Prof. Dr. Franke Friedrich CSU
Emmerich Dieter GRÜNE
Hammer Eva GRÜNE
Viebahn Melanie GRÜNE
Linsner Lorenz GRÜNE
Wadl Silke SPD
Schwab Ralf FDP
Weis Elke FDP
Schmidt Steffen FW
Pillipp Jürgen FW
Knapp Hermann FW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Thomas 0 2.992
2 Wohlfahrt Florian 9 679
3 Primas Carina 3 1.341
4 Rudolph Bernd 1 1.436
5 Pohler Stephan 13 564
6 Reck Fabian 5 1.138
7 Bachmeier Ira 8 771
8 Zitzmann Daniel 4 1.195
9 Wirth Werner 11 643
10 Bauer Sebastian 7 924
11 Zöllner Rita 10 652
12 Reck Jürgen 2 1.351
13 Tewes Christian 12 601
14 Prof. Dr. Franke Friedrich 6 1.051
15 Bauer Christine 14 515
16 Rudolph Andre 15 419

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hammer Eva 2 1.209
2 Emmerich Dieter 1 1.228
3 Viebahn Melanie 3 876
4 Aulesjord Alexander 5 652
5 Zeller Monica 6 639
6 Linsner Lorenz 4 683
7 Kreiner Karin 7 588
8 Behr-Rößler Gerhard 10 475
9 Aulesjord Swantje 8 519
10 Leißner Jürgen 9 499
11 Bennani-Schütz Herta 15 372
12 Hofmann Heinrich 12 450
13 Scheller Elisabeth 14 404
14 Riera Knorrenschild Rafael-José 11 463
15 Naefe Angela 13 437
16 Schneider Gernot 16 368

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Wolfgang 2 1.027
2 Wadl Silke 1 1.082
3 Laitner Jürgen 3 364
4 Polster Petra 5 283
5 Bosert Matthias 4 330
6 Seitz Jacqueline 6 219
7 Seitz Klaus 7 202

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwab Ralf 1 918
2 Weis Elke 2 546
3 Polster Martin 7 185
4 Welß Hans 3 530
5 Klier Niklas 5 290
6 Welß Stefan 8 177
7 Pfaller Christina 14 91
8 Hartmann Stefan 4 303
9 Rentsch Markus 6 220
10 Voll Kathrin 9 160
11 Polster Dieter 10 145
12 Mader Thomas 12 122
13 Zschiesche Lukas 13 110
14 Krätzer Klaus 16 76
15 Schröder Cordula 15 81
16 Prof. Dr. med. Mang Harald 11 140

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Steffen 1 1.795
2 Röckelein Peter 4 793
3 Pillipp Jürgen 2 1.258
4 Knapp Hermann 3 805
5 Dittrich Brunhilde 5 538
6 Maußner Manuel 6 313
7 van Osenbrüggen Sabine 10 193
8 Kirsch Jochen 15 141
9 Rentsch Thomas 11 175
10 Vasold Alexander 7 243
11 Hetzner Erika 13 151
12 Plog Ute 12 172
13 Holtappels Brigitte 9 194
14 Dr. Dommaschk Mike 15 141
15 Rudert Hartmut 8 217
16 Buchner Alexander 14 143

Wahlbeteiligung: 72,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei