3 - Grundschule Eingang 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Möhrendorf, 3 - Grundschule Eingang 1
Amtliches Endergebnis, 15.10.2018 11:57:48

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann, Joachim 106 35,3 % 106 35,6 % 212 35,5 %
SPD Dr. Dees, Philipp 33 11,0 % 26 8,7 % 59 9,9 %
FREIE WÄHLER Dr. Moll, Gunther 26 8,7 % 29 9,7 % 55 9,2 %
GRÜNE Zwanziger, Christian 80 26,7 % 78 26,2 % 158 26,4 %
FDP Fischbach, Matthias 26 8,7 % 27 9,1 % 53 8,9 %
DIE LINKE Salzbrunn, Anton 6 2,0 % 10 3,4 % 16 2,7 %
BP Bogacki, Rafael 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ödp Höppel, Frank 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
PIRATEN Purzner, Jürgen 3 1,0 % 1 0,3 % 4 0,7 %
DIE FRANKEN Sommerkorn, Klaus 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,2 %
AfD Jentzsch, René 15 5,0 % 17 5,7 % 32 5,4 %
mut Turetschek, Herbert 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 602 - 602 - 602 -
Wähler 302 50,2 % 302 50,2 % 302 50,2 %
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 4 1,3 % 6 1,0 %
Gültige Stimmen 300 99,3 % 298 98,7 % 598 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 602
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 379
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 223
Wahlberechtigte ausgezählt 602
Wähler insgesamt 302
Wähler laut Wählerverzeichnis 302
Wahlbeteiligung 86,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 96 96
2 Herrmann, Joachim 1 106 0 106
3 Guttenberger, Petra 5 1 1
4 Herold, Hans 8 0 0
5 Regitz, Barbara 8 0 0
6 Schalk, Andreas 8 0 0
7 Freller, Karl 8 0 0
8 Trinkl, Cornelia 8 0 0
9 Nussel, Walter 4 2 2
10 Dietzel, Ursula 5 1 1
11 Dünkel, Norbert 8 0 0
12 Bauer, Volker 8 0 0
13 Westphal, Manuel 8 0 0
14 Kohler, Jochen 5 1 1
15 Mathes, Gerlinde 8 0 0
16 Lay, Gabriele 8 0 0
17 Gebhardt, Bastian 8 0 0
18 Brandl, Alfons 8 0 0
19 Beugel-Hilz, Alexandra 8 0 0
20 Höfler, Peter 8 0 0
21 Volleth, Jörg 3 4 4
22 Ixmeier, Renate 8 0 0
23 Quester, Lutz 8 0 0
24 Hommel, Alexander 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 3 9 9
2 Hiersemann, Alexandra 2 15 15
3 Tasdelen, Arif 4 1 1
4 Lipka, Andrea 6 0 0
5 Schuster, Stefan 6 0 0
6 Gardill, Kerstin 6 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 6 0 0
8 Arabackyj, Claudia 6 0 0
9 Dösel, Harald 6 0 0
10 Dr. Dees, Philipp 1 33 0 33
11 Schneider, Marcel 6 0 0
12 Ringler, Norbert 6 0 0
13 Vlachou, Dionisia 6 0 0
14 Zinnecker, Jonas 6 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 4 1 1
16 Liberov, Vitali 6 0 0
17 Bentz, Monika 6 0 0
18 Gmöhling, Felix 6 0 0
19 Borgendale, Martina 6 0 0
20 Schermeyer, Andreas 6 0 0
21 Biersack, Manuela 6 0 0
22 Ott, Lukas 6 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 6 0 0
24 Fleischmann, Stefan 6 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 7 7
2 Schmidt, Gabi 5 3 3
3 Hauber, Wolfgang 7 2 2
4 Schneider, Thomas 5 3 3
5 Feisthammel, Angelika 12 0 0
6 Enz, Christian 7 2 2
7 Dr. Moll, Gunther 1 26 0 26
8 Dörfler, Jürgen 12 0 0
9 Beck, Stephan 9 1 1
10 Schenkel, Alexander 3 4 4
11 Meier, Marco 12 0 0
12 Kuhnert, Marion 12 0 0
13 Vogel, Michael 12 0 0
14 Niedermann, Jürgen 3 4 4
15 Kratzer, Hermann 12 0 0
16 Kißlinger, Felix 12 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 9 1 1
18 Schölkopf, Michael 12 0 0
19 Lau, Heidi 12 0 0
20 Riedelbauch, Holger 12 0 0
21 Vahldiek, Michael 12 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 9 1 1
23 Huber, Christian 12 0 0
24 Sparrer, Otto 12 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 3 26 26
2 Stümpfig, Martin 4 8 8
3 Fuchs, Barbara 10 0 0
4 Ganserer, Markus 10 0 0
5 Dr. Weigand, Sabine 6 3 3
6 Zwanziger, Christian 1 80 0 80
7 Drechsler, Gabriele 10 0 0
8 Hayn, Elmar 10 0 0
9 Marschall, Astrid 7 1 1
10 Höftmann, André 7 1 1
11 Schaaf, Gabriela 10 0 0
12 Hofmann, Andreas 10 0 0
13 Deffner, Heidemarie 10 0 0
14 Kucher, Winfried 10 0 0
15 Thomas, Cornelia 7 1 1
16 Weierich, Peter 5 5 5
17 Hammer, Eva 2 33 33
18 Neunhoeffer, Klaus 10 0 0
19 Herling, Anja 10 0 0
20 Aurnhammer, Tom 10 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 10 0 0
22 Schubarth, Achim 10 0 0
23 Romstoeck, Isa 10 0 0
24 Reichel, René 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 1 26 0 26
2 Hanel, Alexander 2 14 14
3 Dr. Dunker, Jan 11 0 0
4 Sormaz, Ümit 7 1 1
5 Mathes, Johanna 4 2 2
6 Scharf, Luca 11 0 0
7 Neuner, Andreas 11 0 0
8 Rißmann, Daniela 11 0 0
9 Stromberger, Stefan 7 1 1
10 Dr. Kumar, Walburga 11 0 0
11 Bartram, Gabriele 11 0 0
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 11 0 0
13 Ekrem, Boulent 4 2 2
14 Meier, Agnes 7 1 1
15 Eichmann, Stephan 4 2 2
16 Endres, Sabine 11 0 0
17 Fleischer, Franz 11 0 0
18 Ahrens, Nils 3 3 3
19 von Meding, Sebastian 11 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 11 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 7 1 1
22 Markert, Ralf 11 0 0
23 List, Bernd 11 0 0
24 Heußer, Edith 11 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 3 2 2
2 Pihan, Debora 6 0 0
3 Fesli, Gizem 6 0 0
4 Halla, Uwe 4 1 1
5 Lüdemann, Angelika 6 0 0
6 Gerbig, Stefan 6 0 0
7 Trenkner, Sibylle 4 1 1
8 Eitel, Lukas 2 4 4
9 Feldmann, Christiane 6 0 0
10 Weinberg, Harald 6 0 0
11 Greim, Mechthild 6 0 0
12 Beuckert, Michael 6 0 0
13 Heike, Anny 6 0 0
14 Salzbrunn, Anton 1 6 0 6
15 Pirner, Giesberta 6 0 0
16 Wiedmann, René 6 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 6 0 0
18 Förster, Henry 6 0 0
19 Müller, Heidi 6 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 6 0 0
21 Krapf, Christa 6 0 0
22 Schwarz, Tino 6 0 0
23 Mayer, Anna 6 0 0
24 Rettlinger, Heinz 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 2 0 0
2 Brendecke, Michael 2 0 0
3 Mauderer, Josef 2 0 0
4 Bock, Irmtraud 2 0 0
5 Kral, Manfred 2 0 0
6 Braungardt, Werner 2 0 0
7 Hoff, Peter 2 0 0
8 Brendecke, Fatimah 2 0 0
9 Weigl, Michaela 2 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 1 0 1
11 Häring, Martin 2 0 0
12 Peppenauer, Jonas 2 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 1 1 1
2 Höppel, Frank 2 0 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 2 0 0
4 Hetzel, Maria 2 0 0
5 Rechholz, Christian 2 0 0
6 Anschütz, Hans 2 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 2 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 2 0 0
9 Stryz, Franz 2 0 0
10 Ebert, Reinhard 2 0 0
11 Spiegel, Norbert 2 0 0
12 Reinhart, Manfred 2 0 0
13 Hager, Ludwig 2 0 0
14 Zankl, Claudia 2 0 0
15 Scherer, Simon 2 0 0
16 Schrollinger, Thomas 2 0 0
17 Maibom, Johannes 2 0 0
18 Klein, Martin 2 0 0
19 Grahn, Leif 2 0 0
20 May, Daniela 2 0 0
21 Stadelmann, Christian 2 0 0
22 Sichermann, Paul 2 0 0
23 Ullmann, Christian 2 0 0
24 Ott, Heinrich 2 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 0 0
2 Wanger, Markus 3 0 0
3 Purzner, Jürgen 1 3 0 3
4 Rank, Wolfgang 3 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 2 1 1
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 3 0 0
11 Reitmaier, Peter 3 0 0
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Brandl, Andreas 5 0 0
3 Turinsky, Bianka 5 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 5 0 0
5 Reinwald, Ulrich 5 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 5 0 0
7 Kistler, Karola 5 0 0
8 Wagner, Klaus 5 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Wagner, Martin 5 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 1 4 0 4
12 Hirsch, Harald 5 0 0
13 Nikol, Olga 5 0 0
14 Grupe, Christian 5 0 0
15 Haas, Edeltraud 2 1 1
16 Zehner, Roland 5 0 0
17 Raber, Regina 5 0 0
18 Gsänger, Franz 5 0 0
19 Pudalik, Roland 5 0 0
20 Hasenest, Werner 5 0 0
21 Zagel, Ralph 5 0 0
22 Trutz, Paul 5 0 0
23 Dorsch, Marco 5 0 0
24 Bloos, Werner 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 10 10
2 Dr. Müller, Ralph 5 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 5 1 1
4 Mang, Ferdinand 3 2 2
5 Jentzsch, René 1 15 0 15
6 Meier, Johannes 8 0 0
7 Lang, Siegfried 8 0 0
8 Meister, Michael 3 2 2
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 5 1 1
10 Vogler, Matthias 8 0 0
11 Konrad, Peter 8 0 0
12 Wahner, Klaus 8 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0