2 - Feuerwehr Möhrendorf Obergeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Möhrendorf, 2 - Feuerwehr Möhrendorf Obergeschoß
Amtliches Endergebnis, 15.10.2018 11:57:48

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann, Joachim 113 35,9 % 100 31,8 % 213 33,9 %
SPD Dr. Dees, Philipp 25 7,9 % 30 9,6 % 55 8,7 %
FREIE WÄHLER Dr. Moll, Gunther 26 8,3 % 19 6,1 % 45 7,2 %
GRÜNE Zwanziger, Christian 93 29,5 % 98 31,2 % 191 30,4 %
FDP Fischbach, Matthias 19 6,0 % 25 8,0 % 44 7,0 %
DIE LINKE Salzbrunn, Anton 5 1,6 % 5 1,6 % 10 1,6 %
BP Bogacki, Rafael 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
ödp Höppel, Frank 6 1,9 % 4 1,3 % 10 1,6 %
PIRATEN Purzner, Jürgen 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
DIE FRANKEN Sommerkorn, Klaus 5 1,6 % 2 0,6 % 7 1,1 %
AfD Jentzsch, René 22 7,0 % 23 7,3 % 45 7,2 %
mut Turetschek, Herbert 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 5 1,6 % 5 0,8 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 642 - 642 - 642 -
Wähler 318 49,5 % 318 49,5 % 318 49,5 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 4 1,3 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 315 99,1 % 314 98,7 % 629 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 642
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 403
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 239
Wahlberechtigte ausgezählt 642
Wähler insgesamt 318
Wähler laut Wählerverzeichnis 318
Wahlbeteiligung 85,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 69 69
2 Herrmann, Joachim 1 113 0 113
3 Guttenberger, Petra 5 7 7
4 Herold, Hans 10 0 0
5 Regitz, Barbara 7 1 1
6 Schalk, Andreas 10 0 0
7 Freller, Karl 10 0 0
8 Trinkl, Cornelia 10 0 0
9 Nussel, Walter 4 8 8
10 Dietzel, Ursula 7 1 1
11 Dünkel, Norbert 10 0 0
12 Bauer, Volker 10 0 0
13 Westphal, Manuel 10 0 0
14 Kohler, Jochen 10 0 0
15 Mathes, Gerlinde 10 0 0
16 Lay, Gabriele 10 0 0
17 Gebhardt, Bastian 10 0 0
18 Brandl, Alfons 10 0 0
19 Beugel-Hilz, Alexandra 6 2 2
20 Höfler, Peter 7 1 1
21 Volleth, Jörg 3 11 11
22 Ixmeier, Renate 10 0 0
23 Quester, Lutz 10 0 0
24 Hommel, Alexander 10 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 3 6 6
2 Hiersemann, Alexandra 2 18 18
3 Tasdelen, Arif 5 1 1
4 Lipka, Andrea 9 0 0
5 Schuster, Stefan 5 1 1
6 Gardill, Kerstin 5 1 1
7 Scheuenstuhl, Harry 5 1 1
8 Arabackyj, Claudia 9 0 0
9 Dösel, Harald 9 0 0
10 Dr. Dees, Philipp 1 25 0 25
11 Schneider, Marcel 9 0 0
12 Ringler, Norbert 9 0 0
13 Vlachou, Dionisia 9 0 0
14 Zinnecker, Jonas 9 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 4 2 2
16 Liberov, Vitali 9 0 0
17 Bentz, Monika 9 0 0
18 Gmöhling, Felix 9 0 0
19 Borgendale, Martina 9 0 0
20 Schermeyer, Andreas 9 0 0
21 Biersack, Manuela 9 0 0
22 Ott, Lukas 9 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 9 0 0
24 Fleischmann, Stefan 9 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 7 7
2 Schmidt, Gabi 10 0 0
3 Hauber, Wolfgang 6 1 1
4 Schneider, Thomas 5 2 2
5 Feisthammel, Angelika 10 0 0
6 Enz, Christian 6 1 1
7 Dr. Moll, Gunther 1 26 0 26
8 Dörfler, Jürgen 6 1 1
9 Beck, Stephan 10 0 0
10 Schenkel, Alexander 3 3 3
11 Meier, Marco 10 0 0
12 Kuhnert, Marion 10 0 0
13 Vogel, Michael 10 0 0
14 Niedermann, Jürgen 3 3 3
15 Kratzer, Hermann 10 0 0
16 Kißlinger, Felix 10 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 10 0 0
18 Schölkopf, Michael 6 1 1
19 Lau, Heidi 10 0 0
20 Riedelbauch, Holger 10 0 0
21 Vahldiek, Michael 10 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 10 0 0
23 Huber, Christian 10 0 0
24 Sparrer, Otto 10 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 3 31 31
2 Stümpfig, Martin 4 11 11
3 Fuchs, Barbara 6 5 5
4 Ganserer, Markus 5 7 7
5 Dr. Weigand, Sabine 15 0 0
6 Zwanziger, Christian 1 93 0 93
7 Drechsler, Gabriele 9 1 1
8 Hayn, Elmar 15 0 0
9 Marschall, Astrid 9 1 1
10 Höftmann, André 9 1 1
11 Schaaf, Gabriela 15 0 0
12 Hofmann, Andreas 9 1 1
13 Deffner, Heidemarie 15 0 0
14 Kucher, Winfried 15 0 0
15 Thomas, Cornelia 15 0 0
16 Weierich, Peter 7 3 3
17 Hammer, Eva 2 32 32
18 Neunhoeffer, Klaus 15 0 0
19 Herling, Anja 8 2 2
20 Aurnhammer, Tom 15 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 9 1 1
22 Schubarth, Achim 9 1 1
23 Romstoeck, Isa 15 0 0
24 Reichel, René 15 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 1 19 0 19
2 Hanel, Alexander 2 9 9
3 Dr. Dunker, Jan 4 4 4
4 Sormaz, Ümit 9 0 0
5 Mathes, Johanna 9 0 0
6 Scharf, Luca 9 0 0
7 Neuner, Andreas 9 0 0
8 Rißmann, Daniela 9 0 0
9 Stromberger, Stefan 9 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 9 0 0
11 Bartram, Gabriele 5 2 2
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 9 0 0
13 Ekrem, Boulent 9 0 0
14 Meier, Agnes 6 1 1
15 Eichmann, Stephan 9 0 0
16 Endres, Sabine 9 0 0
17 Fleischer, Franz 9 0 0
18 Ahrens, Nils 3 7 7
19 von Meding, Sebastian 9 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 9 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 9 0 0
22 Markert, Ralf 6 1 1
23 List, Bernd 9 0 0
24 Heußer, Edith 6 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 3 3
2 Pihan, Debora 3 1 1
3 Fesli, Gizem 5 0 0
4 Halla, Uwe 5 0 0
5 Lüdemann, Angelika 5 0 0
6 Gerbig, Stefan 5 0 0
7 Trenkner, Sibylle 5 0 0
8 Eitel, Lukas 3 1 1
9 Feldmann, Christiane 5 0 0
10 Weinberg, Harald 5 0 0
11 Greim, Mechthild 5 0 0
12 Beuckert, Michael 5 0 0
13 Heike, Anny 5 0 0
14 Salzbrunn, Anton 1 5 0 5
15 Pirner, Giesberta 5 0 0
16 Wiedmann, René 5 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 5 0 0
18 Förster, Henry 5 0 0
19 Müller, Heidi 5 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 5 0 0
21 Krapf, Christa 5 0 0
22 Schwarz, Tino 5 0 0
23 Mayer, Anna 5 0 0
24 Rettlinger, Heinz 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 2 0 0
2 Brendecke, Michael 2 0 0
3 Mauderer, Josef 2 0 0
4 Bock, Irmtraud 2 0 0
5 Kral, Manfred 1 1 1
6 Braungardt, Werner 2 0 0
7 Hoff, Peter 2 0 0
8 Brendecke, Fatimah 2 0 0
9 Weigl, Michaela 2 0 0
10 Bogacki, Rafael 2 0 0 0
11 Häring, Martin 2 0 0
12 Peppenauer, Jonas 2 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 3 1 1
2 Höppel, Frank 1 6 0 6
3 Brendle-Behnisch, Günther 5 0 0
4 Hetzel, Maria 5 0 0
5 Rechholz, Christian 5 0 0
6 Anschütz, Hans 5 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 5 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 5 0 0
9 Stryz, Franz 5 0 0
10 Ebert, Reinhard 5 0 0
11 Spiegel, Norbert 5 0 0
12 Reinhart, Manfred 5 0 0
13 Hager, Ludwig 5 0 0
14 Zankl, Claudia 2 2 2
15 Scherer, Simon 5 0 0
16 Schrollinger, Thomas 5 0 0
17 Maibom, Johannes 5 0 0
18 Klein, Martin 5 0 0
19 Grahn, Leif 5 0 0
20 May, Daniela 5 0 0
21 Stadelmann, Christian 5 0 0
22 Sichermann, Paul 5 0 0
23 Ullmann, Christian 3 1 1
24 Ott, Heinrich 5 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 4 0 0
2 Wanger, Markus 4 0 0
3 Purzner, Jürgen 1 1 0 1
4 Rank, Wolfgang 4 0 0
5 Warsinke, Stefan 1 1 1
6 Vogel, Hilmar 4 0 0
7 Betz, Florian 4 0 0
8 Ceglar, Michael 1 1 1
9 Radojevic, Daniel 4 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 4 0 0
11 Reitmaier, Peter 4 0 0
12 Körber, Hayo 4 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Brandl, Andreas 2 1 1
3 Turinsky, Bianka 4 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
5 Reinwald, Ulrich 4 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Wagner, Klaus 4 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Wagner, Martin 4 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 1 5 0 5
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Nikol, Olga 4 0 0
14 Grupe, Christian 4 0 0
15 Haas, Edeltraud 4 0 0
16 Zehner, Roland 4 0 0
17 Raber, Regina 4 0 0
18 Gsänger, Franz 4 0 0
19 Pudalik, Roland 4 0 0
20 Hasenest, Werner 4 0 0
21 Zagel, Ralph 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Dorsch, Marco 4 0 0
24 Bloos, Werner 4 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 13 13
2 Dr. Müller, Ralph 3 4 4
3 Pleyer, Claus-Georg 6 1 1
4 Mang, Ferdinand 6 1 1
5 Jentzsch, René 1 22 0 22
6 Meier, Johannes 8 0 0
7 Lang, Siegfried 8 0 0
8 Meister, Michael 4 2 2
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 4 2 2
10 Vogler, Matthias 8 0 0
11 Konrad, Peter 8 0 0
12 Wahner, Klaus 8 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 1 1
2 Roser, Julian 1 1 1
3 Pleick, Yannik 1 1 1
4 Schelte, Simon 6 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 6 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 1 1
7 Kristuf, Rainer 6 0 0
8 Hubatsch, Leon 6 0 0
9 Knapp, Jörg 1 1 1

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0