1 - Feuerwehr Möhrendorf Erdgeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Möhrendorf, 1 - Feuerwehr Möhrendorf Erdgeschoß
Amtliches Endergebnis, 15.10.2018 11:57:48

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 116 39,2 % 100 34,5 % 216 36,9 %
SPD 19 6,4 % 26 9,0 % 45 7,7 %
FREIE WÄHLER 25 8,4 % 25 8,6 % 50 8,5 %
GRÜNE 63 21,3 % 64 22,1 % 127 21,7 %
FDP 23 7,8 % 25 8,6 % 48 8,2 %
DIE LINKE 11 3,7 % 12 4,1 % 23 3,9 %
BP 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
ödp 7 2,4 % 4 1,4 % 11 1,9 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRANKEN 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,7 %
AfD 27 9,1 % 22 7,6 % 49 8,4 %
mut 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Die PARTEI 0 0,0 % 4 1,4 % 4 0,7 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 606 - 606 - 606 -
Wähler 296 48,8 % 296 48,8 % 296 48,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 6 2,0 % 6 1,0 %
Gültige Stimmen 296 100,0 % 290 98,0 % 586 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 606
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 409
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 197
Wahlberechtigte ausgezählt 606
Wähler insgesamt 296
Wähler laut Wählerverzeichnis 296
Wahlbeteiligung 80,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei