11 - Rathaus Untergeschoß Großer Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Möhrendorf, 11 - Rathaus Untergeschoß Großer Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 15.10.2018 11:57:48

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 151 38,3 % 145 36,9 % 296 37,6 %
SPD 38 9,6 % 43 10,9 % 81 10,3 %
FREIE WÄHLER 44 11,2 % 41 10,4 % 85 10,8 %
GRÜNE 107 27,2 % 109 27,7 % 216 27,4 %
FDP 19 4,8 % 19 4,8 % 38 4,8 %
DIE LINKE 6 1,5 % 7 1,8 % 13 1,7 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 6 1,5 % 5 1,3 % 11 1,4 %
PIRATEN 2 0,5 % 0 0,0 % 2 0,3 %
DIE FRANKEN 3 0,8 % 4 1,0 % 7 0,9 %
AfD 18 4,6 % 18 4,6 % 36 4,6 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 396 0,0 % 396 0,0 % 396 0,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 3 0,8 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 394 99,5 % 393 99,2 % 787 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 396
Wähler mit Wahlschein 396
Wahlbeteiligung 97,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei