12 - Rathaus Untergeschoß Kleiner Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Möhrendorf, 12 - Rathaus Untergeschoß Kleiner Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 15.10.2018 11:57:48

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann, Joachim 141 35,8 % 119 30,2 % 260 33,0 %
SPD Dr. Dees, Philipp 33 8,4 % 39 9,9 % 72 9,1 %
FREIE WÄHLER Dr. Moll, Gunther 50 12,7 % 42 10,7 % 92 11,7 %
GRÜNE Zwanziger, Christian 100 25,4 % 113 28,7 % 213 27,0 %
FDP Fischbach, Matthias 23 5,8 % 25 6,3 % 48 6,1 %
DIE LINKE Salzbrunn, Anton 6 1,5 % 8 2,0 % 14 1,8 %
BP Bogacki, Rafael 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ödp Höppel, Frank 14 3,6 % 13 3,3 % 27 3,4 %
PIRATEN Purzner, Jürgen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
DIE FRANKEN Sommerkorn, Klaus 3 0,8 % 7 1,8 % 10 1,3 %
AfD Jentzsch, René 22 5,6 % 25 6,3 % 47 6,0 %
mut Turetschek, Herbert 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 396 0,0 % 396 0,0 % 396 0,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 394 99,5 % 394 99,5 % 788 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 396
Wähler mit Wahlschein 396
Wahlbeteiligung 97,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 96 96
2 Herrmann, Joachim 1 141 0 141
3 Guttenberger, Petra 5 2 2
4 Herold, Hans 9 0 0
5 Regitz, Barbara 5 2 2
6 Schalk, Andreas 9 0 0
7 Freller, Karl 9 0 0
8 Trinkl, Cornelia 3 8 8
9 Nussel, Walter 9 0 0
10 Dietzel, Ursula 9 0 0
11 Dünkel, Norbert 9 0 0
12 Bauer, Volker 9 0 0
13 Westphal, Manuel 9 0 0
14 Kohler, Jochen 9 0 0
15 Mathes, Gerlinde 9 0 0
16 Lay, Gabriele 9 0 0
17 Gebhardt, Bastian 9 0 0
18 Brandl, Alfons 9 0 0
19 Beugel-Hilz, Alexandra 8 1 1
20 Höfler, Peter 9 0 0
21 Volleth, Jörg 3 8 8
22 Ixmeier, Renate 5 2 2
23 Quester, Lutz 9 0 0
24 Hommel, Alexander 9 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 4 1 1
2 Hiersemann, Alexandra 2 30 30
3 Tasdelen, Arif 4 1 1
4 Lipka, Andrea 11 0 0
5 Schuster, Stefan 4 1 1
6 Gardill, Kerstin 4 1 1
7 Scheuenstuhl, Harry 4 1 1
8 Arabackyj, Claudia 11 0 0
9 Dösel, Harald 11 0 0
10 Dr. Dees, Philipp 1 33 0 33
11 Schneider, Marcel 4 1 1
12 Ringler, Norbert 11 0 0
13 Vlachou, Dionisia 11 0 0
14 Zinnecker, Jonas 11 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 3 2 2
16 Liberov, Vitali 11 0 0
17 Bentz, Monika 11 0 0
18 Gmöhling, Felix 11 0 0
19 Borgendale, Martina 11 0 0
20 Schermeyer, Andreas 11 0 0
21 Biersack, Manuela 11 0 0
22 Ott, Lukas 11 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 4 1 1
24 Fleischmann, Stefan 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 9 9
2 Schmidt, Gabi 5 4 4
3 Hauber, Wolfgang 12 0 0
4 Schneider, Thomas 8 3 3
5 Feisthammel, Angelika 11 1 1
6 Enz, Christian 5 4 4
7 Dr. Moll, Gunther 1 50 0 50
8 Dörfler, Jürgen 12 0 0
9 Beck, Stephan 12 0 0
10 Schenkel, Alexander 3 5 5
11 Meier, Marco 12 0 0
12 Kuhnert, Marion 5 4 4
13 Vogel, Michael 12 0 0
14 Niedermann, Jürgen 3 5 5
15 Kratzer, Hermann 12 0 0
16 Kißlinger, Felix 12 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 8 3 3
18 Schölkopf, Michael 12 0 0
19 Lau, Heidi 8 3 3
20 Riedelbauch, Holger 12 0 0
21 Vahldiek, Michael 12 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 12 0 0
23 Huber, Christian 12 0 0
24 Sparrer, Otto 12 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 3 31 31
2 Stümpfig, Martin 4 12 12
3 Fuchs, Barbara 6 3 3
4 Ganserer, Markus 6 3 3
5 Dr. Weigand, Sabine 10 2 2
6 Zwanziger, Christian 1 100 0 100
7 Drechsler, Gabriele 11 1 1
8 Hayn, Elmar 11 1 1
9 Marschall, Astrid 6 3 3
10 Höftmann, André 14 0 0
11 Schaaf, Gabriela 6 3 3
12 Hofmann, Andreas 14 0 0
13 Deffner, Heidemarie 14 0 0
14 Kucher, Winfried 14 0 0
15 Thomas, Cornelia 11 1 1
16 Weierich, Peter 5 4 4
17 Hammer, Eva 2 49 49
18 Neunhoeffer, Klaus 14 0 0
19 Herling, Anja 14 0 0
20 Aurnhammer, Tom 14 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 14 0 0
22 Schubarth, Achim 14 0 0
23 Romstoeck, Isa 14 0 0
24 Reichel, René 14 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 1 23 0 23
2 Hanel, Alexander 3 7 7
3 Dr. Dunker, Jan 4 5 5
4 Sormaz, Ümit 8 0 0
5 Mathes, Johanna 8 0 0
6 Scharf, Luca 8 0 0
7 Neuner, Andreas 8 0 0
8 Rißmann, Daniela 8 0 0
9 Stromberger, Stefan 8 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 8 0 0
11 Bartram, Gabriele 8 0 0
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 5 2 2
13 Ekrem, Boulent 8 0 0
14 Meier, Agnes 8 0 0
15 Eichmann, Stephan 5 2 2
16 Endres, Sabine 8 0 0
17 Fleischer, Franz 8 0 0
18 Ahrens, Nils 2 8 8
19 von Meding, Sebastian 8 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 8 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 7 1 1
22 Markert, Ralf 8 0 0
23 List, Bernd 8 0 0
24 Heußer, Edith 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 3 2 2
2 Pihan, Debora 2 5 5
3 Fesli, Gizem 5 0 0
4 Halla, Uwe 5 0 0
5 Lüdemann, Angelika 5 0 0
6 Gerbig, Stefan 5 0 0
7 Trenkner, Sibylle 5 0 0
8 Eitel, Lukas 5 0 0
9 Feldmann, Christiane 5 0 0
10 Weinberg, Harald 5 0 0
11 Greim, Mechthild 5 0 0
12 Beuckert, Michael 5 0 0
13 Heike, Anny 5 0 0
14 Salzbrunn, Anton 1 6 0 6
15 Pirner, Giesberta 5 0 0
16 Wiedmann, René 5 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 5 0 0
18 Förster, Henry 5 0 0
19 Müller, Heidi 5 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 5 0 0
21 Krapf, Christa 5 0 0
22 Schwarz, Tino 5 0 0
23 Mayer, Anna 4 1 1
24 Rettlinger, Heinz 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 3 0 0
2 Brendecke, Michael 1 1 1
3 Mauderer, Josef 3 0 0
4 Bock, Irmtraud 3 0 0
5 Kral, Manfred 3 0 0
6 Braungardt, Werner 3 0 0
7 Hoff, Peter 3 0 0
8 Brendecke, Fatimah 3 0 0
9 Weigl, Michaela 3 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 1 0 1
11 Häring, Martin 3 0 0
12 Peppenauer, Jonas 3 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 2 2 2
2 Höppel, Frank 1 14 0 14
3 Brendle-Behnisch, Günther 6 1 1
4 Hetzel, Maria 6 1 1
5 Rechholz, Christian 6 1 1
6 Anschütz, Hans 2 2 2
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 11 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 11 0 0
9 Stryz, Franz 6 1 1
10 Ebert, Reinhard 11 0 0
11 Spiegel, Norbert 11 0 0
12 Reinhart, Manfred 6 1 1
13 Hager, Ludwig 11 0 0
14 Zankl, Claudia 2 2 2
15 Scherer, Simon 11 0 0
16 Schrollinger, Thomas 11 0 0
17 Maibom, Johannes 11 0 0
18 Klein, Martin 11 0 0
19 Grahn, Leif 11 0 0
20 May, Daniela 11 0 0
21 Stadelmann, Christian 2 2 2
22 Sichermann, Paul 11 0 0
23 Ullmann, Christian 11 0 0
24 Ott, Heinrich 11 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 0 0
2 Wanger, Markus 3 0 0
3 Purzner, Jürgen 1 1 0 1
4 Rank, Wolfgang 1 1 1
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 3 0 0
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 3 0 0
11 Reitmaier, Peter 3 0 0
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 6 0 0
2 Brandl, Andreas 6 0 0
3 Turinsky, Bianka 6 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 6 0 0
5 Reinwald, Ulrich 6 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 6 0 0
7 Kistler, Karola 6 0 0
8 Wagner, Klaus 6 0 0
9 Ackermann, Carola 1 3 3
10 Wagner, Martin 6 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 1 3 0 3
12 Hirsch, Harald 4 1 1
13 Nikol, Olga 6 0 0
14 Grupe, Christian 3 2 2
15 Haas, Edeltraud 6 0 0
16 Zehner, Roland 6 0 0
17 Raber, Regina 6 0 0
18 Gsänger, Franz 6 0 0
19 Pudalik, Roland 6 0 0
20 Hasenest, Werner 6 0 0
21 Zagel, Ralph 6 0 0
22 Trutz, Paul 6 0 0
23 Dorsch, Marco 6 0 0
24 Bloos, Werner 4 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 9 9
2 Dr. Müller, Ralph 6 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 9 0 0
4 Mang, Ferdinand 4 2 2
5 Jentzsch, René 1 22 0 22
6 Meier, Johannes 9 0 0
7 Lang, Siegfried 6 1 1
8 Meister, Michael 2 9 9
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 4 2 2
10 Vogler, Matthias 9 0 0
11 Konrad, Peter 9 0 0
12 Wahner, Klaus 6 1 1

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 1 1
2 Roser, Julian 2 0 0
3 Pleick, Yannik 2 0 0
4 Schelte, Simon 2 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
6 Neidnicht, Josefine 2 0 0
7 Kristuf, Rainer 2 0 0
8 Hubatsch, Leon 2 0 0
9 Knapp, Jörg 2 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0