6 - Feuerwehr Kleinseebach Obergeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 6 - Feuerwehr Kleinseebach Obergeschoß
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 91 29,5 % 87 28,3 % 178 28,9 %
SPD Niclas, Gisela 35 11,4 % 27 8,8 % 62 10,1 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 32 10,4 % 29 9,4 % 61 9,9 %
GRÜNE Scherrers, Maria 91 29,5 % 94 30,6 % 185 30,1 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 12 3,9 % 23 7,5 % 35 5,7 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 15 4,9 % 14 4,6 % 29 4,7 %
ödp Grille, Barbara 11 3,6 % 8 2,6 % 19 3,1 %
PIRATEN Semm, Astrid 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,1 %
AfD Unger, Udo 14 4,5 % 18 5,9 % 32 5,2 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 570 - 570 - 570 -
Wähler 310 54,4 % 310 54,4 % 310 54,4 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 3 1,0 % 5 0,8 %
Gültige Stimmen 308 99,4 % 307 99,0 % 615 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 570
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 385
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 185
Wahlberechtigte ausgezählt 570
Wähler insgesamt 310
Wähler laut Wählerverzeichnis 310
Wahlbeteiligung 85,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 31 31
2 Reithelshöfer, Christine 5 6 6
3 Dr. Fraas, Michael 6 4 4
4 Forster Peter, Daniel 7 3 3
5 Dr. Salzner, Ute 3 18 18
6 Lindörfer, Herbert 14 0 0
7 Seel, Catrin 14 0 0
8 Dr. Eckstein, Bernd 7 3 3
9 Maderer, Michael 14 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 9 2 2
11 Döbler, Katharina 14 0 0
12 Zehmeister, Thomas 14 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 91 0 91
14 Papak, Ivona 14 0 0
15 Popp, Hans 14 0 0
16 Stengel, Rosy 14 0 0
17 Seeger, Sven 10 1 1
18 Lehrmann, Christian 4 16 16
19 Fischer, Marion 10 1 1
20 Höhn, Alexander 10 1 1
21 Ledenko, Angelika 14 0 0
22 Schmidt, Thomas 10 1 1
23 Frieser, Stefanie 14 0 0
24 Stopfer, Maximilian 14 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 17 17
2 Ehrhardt, Sven 9 0 0
3 Niclas, Gisela 1 35 0 35
4 Dr. Krömker, Horst 3 3 3
5 Zahl, Elke 9 0 0
6 Reichenberg, Ronald 9 0 0
7 Reiß, Magdalena 4 2 2
8 Strogies, Victor 9 0 0
9 Hinkl, Petra 6 1 1
10 Stöcker, Christian 9 0 0
11 Bürkle, Jens 9 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 4 2 2
13 Pollack, Kathrin 9 0 0
14 Rothenbücher, Daniel 9 0 0
15 Plattmeier, Iris 9 0 0
16 Hänjes, Andreas 9 0 0
17 Völkel, Claudia 9 0 0
18 Akman, Oguz 9 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 9 0 0
20 Matschinske, Julian 9 0 0
21 Körber, Tobias 6 1 1
22 Hauck, Michael 9 0 0
23 Reiter, Jürgen 9 0 0
24 Eckstein, Herbert 6 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 7 7
2 Kroder, Armin 7 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 18 18
4 Eder, Elke 7 0 0
5 Henninger, Hans 7 0 0
6 Siegler, Gerhard 7 0 0
7 Ilg, Robert 7 0 0
8 Nether, Heinz 7 0 0
9 Fulde, Joachim 7 0 0
10 Schulz, Klaus 1 32 0 32
11 Homm-Vogel, Elke 7 0 0
12 Mugrauer, Franz 4 2 2
13 Bleiziffer, Eva 7 0 0
14 Flachenecker, Frank 7 0 0
15 Braun, Julia 7 0 0
16 Knorr, Marlen 7 0 0
17 Saft, Markus 7 0 0
18 Scholz, Andreas 7 0 0
19 Vornberger, Klaus 5 1 1
20 Payer-Pechan, Adelheid 7 0 0
21 Maier, Martin 7 0 0
22 Lang, Joachim 7 0 0
23 Lau, Sonja 7 0 0
24 Bauz, Helmut 5 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 91 0 91
2 Arnold, Daniel 2 43 43
3 Heckel, Christa 4 7 7
4 Yilmazel, Bugra 9 2 2
5 Bauer-Hechler, Lydia 6 6 6
6 Engelhardt, Mario 18 0 0
7 Halbritter, Ruth 12 1 1
8 Brunner, Paul 12 1 1
9 Bielmeier, Andrea 8 3 3
10 de Groot, Andreas 12 1 1
11 Taukert, Ulrike 7 5 5
12 Höfler, Sven 9 2 2
13 Czerwenka, Christina 18 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 18 0 0
15 Schmidt, Ursula 18 0 0
16 Schäfer, Walter 12 1 1
17 Müllender, Gabriele 12 1 1
18 Topp, Horst 18 0 0
19 Völkel, Anja 18 0 0
20 von Eyb, Gisbert 12 1 1
21 Raab, Birgit 9 2 2
22 Sauter, Christian 3 11 11
23 Siebert-Vogt, Monika 18 0 0
24 Bachmayer, Manfred 4 7 7

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 2 8 8
2 Oswald-Sensing, Sigrid 1 12 0 12
3 Hilbel, Elisabeth 4 2 2
4 Karagöl, Seyfettin 6 1 1
5 Bayer Daniel, René 9 0 0
6 Wegner, Birgit 6 1 1
7 Zimmermann, Daniel 9 0 0
8 Bartsch, Felix 9 0 0
9 Liebel, Alexander 9 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 9 0 0
11 Müller, Heiko 9 0 0
12 Kulhei, Edmond 6 1 1
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 9 0 0
14 Musall, Günter 9 0 0
15 Bachmann, Sebastian 9 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 9 0 0
17 Sydorova, Luiza 9 0 0
18 Netter, Max 9 0 0
19 Weis Elke, Veronika 2 8 8
20 Rösel, Harald 9 0 0
21 Samhammer, Gernot 9 0 0
22 Schuster, Marina 9 0 0
23 Maag, Christoph 4 2 2
24 Falk, Werner 9 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 5 5
2 Dressendörfer, Mirjam 1 15 0 15
3 Schubert, Janina 5 1 1
4 Rother, Victor 10 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 10 0 0
6 Baumgartner, André 10 0 0
7 Wirth, Laura 10 0 0
8 Voigt, Cornelius 10 0 0
9 Feldmann, Christiane 10 0 0
10 Schüller, Titus 10 0 0
11 Schötz, Evelyn 3 2 2
12 Treiber, Hans 10 0 0
13 Müller, Heidi 5 1 1
14 Friedrich, Max 5 1 1
15 Uluçay, Sevim 5 1 1
16 Misetic, Luka 10 0 0
17 Trenkner, Sibylle 10 0 0
18 Selz, Andreas 10 0 0
19 Lüdemann, Angelika 5 1 1
20 Neumann, Maximilian 3 2 2
21 Greim, Mechthild 10 0 0
22 Webersberger, Hans 10 0 0
23 Krapf, Christa 10 0 0
24 Gaßner, Sigmund 10 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 2 3 3
2 Stadelmann, Walter 3 1 1
3 Grille, Barbara 1 11 0 11
4 Schindler, Hermann 3 1 1
5 Lotter, Carina 8 0 0
6 Hager, Inga 8 0 0
7 Berberich, Martin 8 0 0
8 Kamolz, Sarah 8 0 0
9 Lang, Matthias 8 0 0
10 Engesser, Angelika 3 1 1
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 8 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 3 1 1
13 Gehrke, Jan 8 0 0
14 Schilling, Heidi 3 1 1
15 Thurner, Monika 8 0 0
16 Neuser, Gerhard 8 0 0
17 Schrollinger, Sandra 8 0 0
18 Stadelmann, Franziska 8 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 8 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 8 0 0
21 Jarosch, Joachim 8 0 0
22 Anschütz, Ute 8 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 8 0 0
24 Bauer, Gerhard 8 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 2 1 1
2 Michalski, Dennis 5 0 0
3 Thews, Loni 5 0 0
4 Netter, Detlef 5 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 5 0 0
6 Semm, Astrid 1 3 0 3
7 Schröer, Ludwig 5 0 0
8 Ludwig, Klaus 5 0 0
9 Albrecht, Stefan 2 1 1
10 Engelhardt, Ralf 5 0 0
11 Güttinger, Peter 5 0 0
12 Herrmann, Markus 5 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 5 0 0
14 Linnert, Patrick 5 0 0
15 Loos, Andreas 5 0 0
16 Wiese, Wolfgang 2 1 1
17 Schreiner, Andreas 5 0 0
18 Schwemmer, Jonas 5 0 0
19 Wunner, Oliver 5 0 0
20 Karch, Martin 5 0 0
21 Girnus, Michail 5 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 5 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 5 0 0
24 Ceymann, Andreas 5 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Reinwald, Ulrich 5 0 0
3 Pudalik, Roland 2 1 1
4 Brand, Georg 5 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 5 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 4 0 4
7 Kistler, Karola 5 0 0
8 Hasenest, Werner 5 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Dr. Bartlitz, David 5 0 0
11 Nikol, Olga 5 0 0
12 Kistler, Armin 5 0 0
13 Zehner, Roland 5 0 0
14 Wagner, Martin 5 0 0
15 Brandl, Andreas 5 0 0
16 Hirsch, Harald 5 0 0
17 Raber, Jürgen 5 0 0
18 Dorsch, Marco 5 0 0
19 Gsänger, Franz 5 0 0
20 Zagel, Ralph 5 0 0
21 Haas, Edeltraud 5 0 0
22 Trutz, Paul 5 0 0
23 Mach, Jürgen 5 0 0
24 Bloos, Werner 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 6 6
2 Roon, Elena 7 0 0
3 Meier, Johannes 6 1 1
4 Unger, Udo 1 14 0 14
5 Mang, Ferdinand 3 5 5
6 Dr. Müller, Ralph 4 3 3
7 Jentzsch, René 4 3 3
8 Schenz, Corinna 7 0 0
9 Schlesinger, Willibald 7 0 0
10 Görnert, Dieter 7 0 0
11 Haas, Andreas 7 0 0
12 Lang, Siegfried 7 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 2 0 0
2 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
3 Hubatsch, Leon 2 0 0
4 Volkert, Patrick 2 0 0
5 Knapp, Jörg 2 0 0
6 Roster, Ralf 1 1 1
7 Herrmann, Thomas 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler Marie, Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0