5 - Feuerwehr Kleinseebach Erdgeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 5 - Feuerwehr Kleinseebach Erdgeschoß
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 98 30,7 % 80 25,2 % 178 27,9 %
SPD Niclas, Gisela 33 10,3 % 29 9,1 % 62 9,7 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 34 10,7 % 41 12,9 % 75 11,8 %
GRÜNE Scherrers, Maria 96 30,1 % 102 32,1 % 198 31,1 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 23 7,2 % 26 8,2 % 49 7,7 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 10 3,1 % 11 3,5 % 21 3,3 %
ödp Grille, Barbara 3 0,9 % 0 0,0 % 3 0,5 %
PIRATEN Semm, Astrid 4 1,3 % 2 0,6 % 6 0,9 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 5 1,6 % 4 1,3 % 9 1,4 %
AfD Unger, Udo 13 4,1 % 18 5,7 % 31 4,9 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 5 1,6 % 5 0,8 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 567 - 567 - 567 -
Wähler 322 56,8 % 322 56,8 % 322 56,8 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 319 99,1 % 318 98,8 % 637 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 567
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 386
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 181
Wahlberechtigte ausgezählt 567
Wähler insgesamt 322
Wähler laut Wählerverzeichnis 320
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung 87,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 21 21
2 Reithelshöfer, Christine 6 6 6
3 Dr. Fraas, Michael 5 7 7
4 Forster Peter, Daniel 15 0 0
5 Dr. Salzner, Ute 4 15 15
6 Lindörfer, Herbert 15 0 0
7 Seel, Catrin 10 1 1
8 Dr. Eckstein, Bernd 8 2 2
9 Maderer, Michael 15 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 10 1 1
11 Döbler, Katharina 15 0 0
12 Zehmeister, Thomas 15 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 98 0 98
14 Papak, Ivona 15 0 0
15 Popp, Hans 15 0 0
16 Stengel, Rosy 15 0 0
17 Seeger, Sven 15 0 0
18 Lehrmann, Christian 3 19 19
19 Fischer, Marion 10 1 1
20 Höhn, Alexander 10 1 1
21 Ledenko, Angelika 8 2 2
22 Schmidt, Thomas 10 1 1
23 Frieser, Stefanie 15 0 0
24 Stopfer, Maximilian 7 3 3

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 21 21
2 Ehrhardt, Sven 10 0 0
3 Niclas, Gisela 1 33 0 33
4 Dr. Krömker, Horst 4 1 1
5 Zahl, Elke 4 1 1
6 Reichenberg, Ronald 10 0 0
7 Reiß, Magdalena 10 0 0
8 Strogies, Victor 10 0 0
9 Hinkl, Petra 4 1 1
10 Stöcker, Christian 10 0 0
11 Bürkle, Jens 4 1 1
12 Brückner, Hans-Dieter 4 1 1
13 Pollack, Kathrin 10 0 0
14 Rothenbücher, Daniel 10 0 0
15 Plattmeier, Iris 10 0 0
16 Hänjes, Andreas 10 0 0
17 Völkel, Claudia 10 0 0
18 Akman, Oguz 10 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 10 0 0
20 Matschinske, Julian 4 1 1
21 Körber, Tobias 3 2 2
22 Hauck, Michael 10 0 0
23 Reiter, Jürgen 10 0 0
24 Eckstein, Herbert 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 11 11
2 Kroder, Armin 9 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 17 17
4 Eder, Elke 9 0 0
5 Henninger, Hans 9 0 0
6 Siegler, Gerhard 9 0 0
7 Ilg, Robert 9 0 0
8 Nether, Heinz 8 1 1
9 Fulde, Joachim 9 0 0
10 Schulz, Klaus 1 34 0 34
11 Homm-Vogel, Elke 9 0 0
12 Mugrauer, Franz 9 0 0
13 Bleiziffer, Eva 9 0 0
14 Flachenecker, Frank 5 2 2
15 Braun, Julia 9 0 0
16 Knorr, Marlen 5 2 2
17 Saft, Markus 9 0 0
18 Scholz, Andreas 9 0 0
19 Vornberger, Klaus 4 5 5
20 Payer-Pechan, Adelheid 9 0 0
21 Maier, Martin 9 0 0
22 Lang, Joachim 9 0 0
23 Lau, Sonja 9 0 0
24 Bauz, Helmut 5 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 96 0 96
2 Arnold, Daniel 2 38 38
3 Heckel, Christa 5 7 7
4 Yilmazel, Bugra 8 3 3
5 Bauer-Hechler, Lydia 6 6 6
6 Engelhardt, Mario 19 0 0
7 Halbritter, Ruth 11 2 2
8 Brunner, Paul 19 0 0
9 Bielmeier, Andrea 6 6 6
10 de Groot, Andreas 19 0 0
11 Taukert, Ulrike 14 1 1
12 Höfler, Sven 8 3 3
13 Czerwenka, Christina 14 1 1
14 Dr. Oeser, Roland 14 1 1
15 Schmidt, Ursula 14 1 1
16 Schäfer, Walter 8 3 3
17 Müllender, Gabriele 11 2 2
18 Topp, Horst 14 1 1
19 Völkel, Anja 19 0 0
20 von Eyb, Gisbert 19 0 0
21 Raab, Birgit 11 2 2
22 Sauter, Christian 3 15 15
23 Siebert-Vogt, Monika 19 0 0
24 Bachmayer, Manfred 4 10 10

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 8 8
2 Oswald-Sensing, Sigrid 1 23 0 23
3 Hilbel, Elisabeth 4 1 1
4 Karagöl, Seyfettin 7 0 0
5 Bayer Daniel, René 7 0 0
6 Wegner, Birgit 7 0 0
7 Zimmermann, Daniel 7 0 0
8 Bartsch, Felix 4 1 1
9 Liebel, Alexander 7 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 7 0 0
11 Müller, Heiko 7 0 0
12 Kulhei, Edmond 7 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 7 0 0
14 Musall, Günter 7 0 0
15 Bachmann, Sebastian 7 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 7 0 0
17 Sydorova, Luiza 4 1 1
18 Netter, Max 7 0 0
19 Weis Elke, Veronika 2 15 15
20 Rösel, Harald 7 0 0
21 Samhammer, Gernot 7 0 0
22 Schuster, Marina 7 0 0
23 Maag, Christoph 7 0 0
24 Falk, Werner 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 5 5
2 Dressendörfer, Mirjam 1 10 0 10
3 Schubert, Janina 9 0 0
4 Rother, Victor 9 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 9 0 0
6 Baumgartner, André 9 0 0
7 Wirth, Laura 9 0 0
8 Voigt, Cornelius 9 0 0
9 Feldmann, Christiane 9 0 0
10 Schüller, Titus 9 0 0
11 Schötz, Evelyn 9 0 0
12 Treiber, Hans 3 1 1
13 Müller, Heidi 9 0 0
14 Friedrich, Max 9 0 0
15 Uluçay, Sevim 3 1 1
16 Misetic, Luka 3 1 1
17 Trenkner, Sibylle 9 0 0
18 Selz, Andreas 3 1 1
19 Lüdemann, Angelika 9 0 0
20 Neumann, Maximilian 3 1 1
21 Greim, Mechthild 3 1 1
22 Webersberger, Hans 9 0 0
23 Krapf, Christa 9 0 0
24 Gaßner, Sigmund 9 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 2 0 0
2 Stadelmann, Walter 2 0 0
3 Grille, Barbara 1 3 0 3
4 Schindler, Hermann 2 0 0
5 Lotter, Carina 2 0 0
6 Hager, Inga 2 0 0
7 Berberich, Martin 2 0 0
8 Kamolz, Sarah 2 0 0
9 Lang, Matthias 2 0 0
10 Engesser, Angelika 2 0 0
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 2 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 2 0 0
13 Gehrke, Jan 2 0 0
14 Schilling, Heidi 2 0 0
15 Thurner, Monika 2 0 0
16 Neuser, Gerhard 2 0 0
17 Schrollinger, Sandra 2 0 0
18 Stadelmann, Franziska 2 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 2 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 2 0 0
21 Jarosch, Joachim 2 0 0
22 Anschütz, Ute 2 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 2 0 0
24 Bauer, Gerhard 2 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 2 1 1
2 Michalski, Dennis 4 0 0
3 Thews, Loni 4 0 0
4 Netter, Detlef 4 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 4 0 0
6 Semm, Astrid 1 4 0 4
7 Schröer, Ludwig 4 0 0
8 Ludwig, Klaus 4 0 0
9 Albrecht, Stefan 4 0 0
10 Engelhardt, Ralf 4 0 0
11 Güttinger, Peter 4 0 0
12 Herrmann, Markus 4 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 4 0 0
14 Linnert, Patrick 2 1 1
15 Loos, Andreas 4 0 0
16 Wiese, Wolfgang 4 0 0
17 Schreiner, Andreas 4 0 0
18 Schwemmer, Jonas 4 0 0
19 Wunner, Oliver 4 0 0
20 Karch, Martin 4 0 0
21 Girnus, Michail 4 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 4 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 4 0 0
24 Ceymann, Andreas 4 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 5 0 0
2 Reinwald, Ulrich 5 0 0
3 Pudalik, Roland 5 0 0
4 Brand, Georg 5 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 5 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 5 0 5
7 Kistler, Karola 5 0 0
8 Hasenest, Werner 5 0 0
9 Ackermann, Carola 2 2 2
10 Dr. Bartlitz, David 5 0 0
11 Nikol, Olga 5 0 0
12 Kistler, Armin 5 0 0
13 Zehner, Roland 3 1 1
14 Wagner, Martin 5 0 0
15 Brandl, Andreas 5 0 0
16 Hirsch, Harald 5 0 0
17 Raber, Jürgen 5 0 0
18 Dorsch, Marco 5 0 0
19 Gsänger, Franz 5 0 0
20 Zagel, Ralph 3 1 1
21 Haas, Edeltraud 5 0 0
22 Trutz, Paul 5 0 0
23 Mach, Jürgen 5 0 0
24 Bloos, Werner 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 8 8
2 Roon, Elena 5 2 2
3 Meier, Johannes 6 0 0
4 Unger, Udo 1 13 0 13
5 Mang, Ferdinand 3 4 4
6 Dr. Müller, Ralph 6 0 0
7 Jentzsch, René 3 4 4
8 Schenz, Corinna 6 0 0
9 Schlesinger, Willibald 6 0 0
10 Görnert, Dieter 6 0 0
11 Haas, Andreas 6 0 0
12 Lang, Siegfried 6 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 1 1 1
2 Dr. Dörrie, Jan 1 1 1
3 Hubatsch, Leon 1 1 1
4 Volkert, Patrick 6 0 0
5 Knapp, Jörg 1 1 1
6 Roster, Ralf 6 0 0
7 Herrmann, Thomas 1 1 1

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler Marie, Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0