4 - Grundschule Eingang 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 4 - Grundschule Eingang 2
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 82 25,8 % 74 23,6 % 156 24,7 %
SPD Niclas, Gisela 43 13,5 % 30 9,6 % 73 11,6 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 21 6,6 % 29 9,2 % 50 7,9 %
GRÜNE Scherrers, Maria 109 34,3 % 109 34,7 % 218 34,5 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 20 6,3 % 24 7,6 % 44 7,0 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 17 5,3 % 20 6,4 % 37 5,9 %
ödp Grille, Barbara 7 2,2 % 7 2,2 % 14 2,2 %
PIRATEN Semm, Astrid 6 1,9 % 4 1,3 % 10 1,6 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 4 1,3 % 2 0,6 % 6 0,9 %
AfD Unger, Udo 9 2,8 % 10 3,2 % 19 3,0 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 4 1,3 % 4 0,6 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 619 - 619 - 619 -
Wähler 321 51,9 % 321 51,9 % 321 51,9 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 7 2,2 % 10 1,6 %
Gültige Stimmen 318 99,1 % 314 97,8 % 632 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 619
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 415
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 204
Wahlberechtigte ausgezählt 619
Wähler insgesamt 321
Wähler laut Wählerverzeichnis 321
Wahlbeteiligung 83,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 3 19 19
2 Reithelshöfer, Christine 5 5 5
3 Dr. Fraas, Michael 6 3 3
4 Forster Peter, Daniel 14 0 0
5 Dr. Salzner, Ute 4 16 16
6 Lindörfer, Herbert 14 0 0
7 Seel, Catrin 14 0 0
8 Dr. Eckstein, Bernd 14 0 0
9 Maderer, Michael 14 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 14 0 0
11 Döbler, Katharina 8 1 1
12 Zehmeister, Thomas 14 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 82 0 82
14 Papak, Ivona 8 1 1
15 Popp, Hans 14 0 0
16 Stengel, Rosy 14 0 0
17 Seeger, Sven 7 2 2
18 Lehrmann, Christian 2 23 23
19 Fischer, Marion 8 1 1
20 Höhn, Alexander 14 0 0
21 Ledenko, Angelika 8 1 1
22 Schmidt, Thomas 14 0 0
23 Frieser, Stefanie 8 1 1
24 Stopfer, Maximilian 8 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 10 10
2 Ehrhardt, Sven 4 5 5
3 Niclas, Gisela 1 43 0 43
4 Dr. Krömker, Horst 5 3 3
5 Zahl, Elke 9 0 0
6 Reichenberg, Ronald 9 0 0
7 Reiß, Magdalena 9 0 0
8 Strogies, Victor 9 0 0
9 Hinkl, Petra 9 0 0
10 Stöcker, Christian 9 0 0
11 Bürkle, Jens 9 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 9 0 0
13 Pollack, Kathrin 6 1 1
14 Rothenbücher, Daniel 9 0 0
15 Plattmeier, Iris 9 0 0
16 Hänjes, Andreas 6 1 1
17 Völkel, Claudia 9 0 0
18 Akman, Oguz 6 1 1
19 Brunnenmeier, Pia 9 0 0
20 Matschinske, Julian 9 0 0
21 Körber, Tobias 3 9 9
22 Hauck, Michael 9 0 0
23 Reiter, Jürgen 9 0 0
24 Eckstein, Herbert 9 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 6 6
2 Kroder, Armin 9 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 12 12
4 Eder, Elke 5 2 2
5 Henninger, Hans 9 0 0
6 Siegler, Gerhard 9 0 0
7 Ilg, Robert 7 1 1
8 Nether, Heinz 9 0 0
9 Fulde, Joachim 9 0 0
10 Schulz, Klaus 1 21 0 21
11 Homm-Vogel, Elke 9 0 0
12 Mugrauer, Franz 7 1 1
13 Bleiziffer, Eva 9 0 0
14 Flachenecker, Frank 9 0 0
15 Braun, Julia 9 0 0
16 Knorr, Marlen 9 0 0
17 Saft, Markus 9 0 0
18 Scholz, Andreas 9 0 0
19 Vornberger, Klaus 4 5 5
20 Payer-Pechan, Adelheid 9 0 0
21 Maier, Martin 9 0 0
22 Lang, Joachim 9 0 0
23 Lau, Sonja 9 0 0
24 Bauz, Helmut 5 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 109 0 109
2 Arnold, Daniel 2 40 40
3 Heckel, Christa 3 13 13
4 Yilmazel, Bugra 8 5 5
5 Bauer-Hechler, Lydia 7 7 7
6 Engelhardt, Mario 12 2 2
7 Halbritter, Ruth 18 0 0
8 Brunner, Paul 18 0 0
9 Bielmeier, Andrea 5 8 8
10 de Groot, Andreas 12 2 2
11 Taukert, Ulrike 9 3 3
12 Höfler, Sven 18 0 0
13 Czerwenka, Christina 18 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 15 1 1
15 Schmidt, Ursula 9 3 3
16 Schäfer, Walter 12 2 2
17 Müllender, Gabriele 9 3 3
18 Topp, Horst 18 0 0
19 Völkel, Anja 18 0 0
20 von Eyb, Gisbert 15 1 1
21 Raab, Birgit 15 1 1
22 Sauter, Christian 4 9 9
23 Siebert-Vogt, Monika 18 0 0
24 Bachmayer, Manfred 5 8 8

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 7 7
2 Oswald-Sensing, Sigrid 1 20 0 20
3 Hilbel, Elisabeth 4 2 2
4 Karagöl, Seyfettin 8 0 0
5 Bayer Daniel, René 8 0 0
6 Wegner, Birgit 8 0 0
7 Zimmermann, Daniel 8 0 0
8 Bartsch, Felix 6 1 1
9 Liebel, Alexander 8 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 8 0 0
11 Müller, Heiko 8 0 0
12 Kulhei, Edmond 8 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 8 0 0
14 Musall, Günter 8 0 0
15 Bachmann, Sebastian 8 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 6 1 1
17 Sydorova, Luiza 8 0 0
18 Netter, Max 8 0 0
19 Weis Elke, Veronika 2 11 11
20 Rösel, Harald 8 0 0
21 Samhammer, Gernot 8 0 0
22 Schuster, Marina 8 0 0
23 Maag, Christoph 4 2 2
24 Falk, Werner 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 10 10
2 Dressendörfer, Mirjam 1 17 0 17
3 Schubert, Janina 3 4 4
4 Rother, Victor 9 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 5 1 1
6 Baumgartner, André 9 0 0
7 Wirth, Laura 9 0 0
8 Voigt, Cornelius 9 0 0
9 Feldmann, Christiane 9 0 0
10 Schüller, Titus 9 0 0
11 Schötz, Evelyn 5 1 1
12 Treiber, Hans 5 1 1
13 Müller, Heidi 9 0 0
14 Friedrich, Max 9 0 0
15 Uluçay, Sevim 9 0 0
16 Misetic, Luka 9 0 0
17 Trenkner, Sibylle 9 0 0
18 Selz, Andreas 9 0 0
19 Lüdemann, Angelika 9 0 0
20 Neumann, Maximilian 5 1 1
21 Greim, Mechthild 9 0 0
22 Webersberger, Hans 9 0 0
23 Krapf, Christa 9 0 0
24 Gaßner, Sigmund 4 2 2

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 7 0 0
2 Stadelmann, Walter 7 0 0
3 Grille, Barbara 1 7 0 7
4 Schindler, Hermann 7 0 0
5 Lotter, Carina 7 0 0
6 Hager, Inga 7 0 0
7 Berberich, Martin 4 1 1
8 Kamolz, Sarah 4 1 1
9 Lang, Matthias 7 0 0
10 Engesser, Angelika 2 2 2
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 7 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 2 2 2
13 Gehrke, Jan 7 0 0
14 Schilling, Heidi 4 1 1
15 Thurner, Monika 7 0 0
16 Neuser, Gerhard 7 0 0
17 Schrollinger, Sandra 7 0 0
18 Stadelmann, Franziska 7 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 7 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 7 0 0
21 Jarosch, Joachim 7 0 0
22 Anschütz, Ute 7 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 7 0 0
24 Bauer, Gerhard 7 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 3 1 1
2 Michalski, Dennis 5 0 0
3 Thews, Loni 3 1 1
4 Netter, Detlef 5 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 5 0 0
6 Semm, Astrid 1 6 0 6
7 Schröer, Ludwig 5 0 0
8 Ludwig, Klaus 5 0 0
9 Albrecht, Stefan 5 0 0
10 Engelhardt, Ralf 5 0 0
11 Güttinger, Peter 5 0 0
12 Herrmann, Markus 5 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 5 0 0
14 Linnert, Patrick 5 0 0
15 Loos, Andreas 5 0 0
16 Wiese, Wolfgang 2 2 2
17 Schreiner, Andreas 5 0 0
18 Schwemmer, Jonas 5 0 0
19 Wunner, Oliver 5 0 0
20 Karch, Martin 5 0 0
21 Girnus, Michail 5 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 5 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 5 0 0
24 Ceymann, Andreas 5 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Reinwald, Ulrich 4 0 0
3 Pudalik, Roland 4 0 0
4 Brand, Georg 4 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 4 0 4
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Hasenest, Werner 4 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
11 Nikol, Olga 4 0 0
12 Kistler, Armin 4 0 0
13 Zehner, Roland 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Brandl, Andreas 4 0 0
16 Hirsch, Harald 4 0 0
17 Raber, Jürgen 4 0 0
18 Dorsch, Marco 4 0 0
19 Gsänger, Franz 4 0 0
20 Zagel, Ralph 4 0 0
21 Haas, Edeltraud 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Mach, Jürgen 4 0 0
24 Bloos, Werner 2 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 8 8
2 Roon, Elena 3 1 1
3 Meier, Johannes 5 0 0
4 Unger, Udo 1 9 0 9
5 Mang, Ferdinand 5 0 0
6 Dr. Müller, Ralph 5 0 0
7 Jentzsch, René 5 0 0
8 Schenz, Corinna 5 0 0
9 Schlesinger, Willibald 5 0 0
10 Görnert, Dieter 5 0 0
11 Haas, Andreas 3 1 1
12 Lang, Siegfried 5 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 1 3 3
2 Dr. Dörrie, Jan 3 0 0
3 Hubatsch, Leon 3 0 0
4 Volkert, Patrick 3 0 0
5 Knapp, Jörg 3 0 0
6 Roster, Ralf 3 0 0
7 Herrmann, Thomas 2 1 1

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 2 0 0
2 Moshammer, Daniel 2 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 2 0 0
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 1 1 1
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler Marie, Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 2 0 0