3 - Grundschule Eingang 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 3 - Grundschule Eingang 1
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 91 30,3 % 90 30,3 % 181 30,3 %
SPD Niclas, Gisela 40 13,3 % 33 11,1 % 73 12,2 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 36 12,0 % 29 9,8 % 65 10,9 %
GRÜNE Scherrers, Maria 73 24,3 % 79 26,6 % 152 25,5 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 24 8,0 % 26 8,8 % 50 8,4 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 8 2,7 % 8 2,7 % 16 2,7 %
ödp Grille, Barbara 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
PIRATEN Semm, Astrid 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
AfD Unger, Udo 21 7,0 % 23 7,7 % 44 7,4 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 602 - 602 - 602 -
Wähler 302 50,2 % 302 50,2 % 302 50,2 %
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 5 1,7 % 7 1,2 %
Gültige Stimmen 300 99,3 % 297 98,3 % 597 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 602
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 379
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 223
Wahlberechtigte ausgezählt 602
Wähler insgesamt 302
Wähler laut Wählerverzeichnis 302
Wahlbeteiligung 86,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 34 34
2 Reithelshöfer, Christine 6 4 4
3 Dr. Fraas, Michael 5 8 8
4 Forster Peter, Daniel 8 2 2
5 Dr. Salzner, Ute 4 12 12
6 Lindörfer, Herbert 11 1 1
7 Seel, Catrin 11 1 1
8 Dr. Eckstein, Bernd 15 0 0
9 Maderer, Michael 15 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 15 0 0
11 Döbler, Katharina 11 1 1
12 Zehmeister, Thomas 15 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 91 0 91
14 Papak, Ivona 7 3 3
15 Popp, Hans 15 0 0
16 Stengel, Rosy 15 0 0
17 Seeger, Sven 15 0 0
18 Lehrmann, Christian 3 18 18
19 Fischer, Marion 15 0 0
20 Höhn, Alexander 15 0 0
21 Ledenko, Angelika 15 0 0
22 Schmidt, Thomas 8 2 2
23 Frieser, Stefanie 11 1 1
24 Stopfer, Maximilian 8 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 20 20
2 Ehrhardt, Sven 4 3 3
3 Niclas, Gisela 1 40 0 40
4 Dr. Krömker, Horst 5 1 1
5 Zahl, Elke 11 0 0
6 Reichenberg, Ronald 11 0 0
7 Reiß, Magdalena 5 1 1
8 Strogies, Victor 11 0 0
9 Hinkl, Petra 5 1 1
10 Stöcker, Christian 5 1 1
11 Bürkle, Jens 11 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 11 0 0
13 Pollack, Kathrin 5 1 1
14 Rothenbücher, Daniel 11 0 0
15 Plattmeier, Iris 11 0 0
16 Hänjes, Andreas 11 0 0
17 Völkel, Claudia 11 0 0
18 Akman, Oguz 11 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 5 1 1
20 Matschinske, Julian 11 0 0
21 Körber, Tobias 3 4 4
22 Hauck, Michael 11 0 0
23 Reiter, Jürgen 11 0 0
24 Eckstein, Herbert 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 6 6
2 Kroder, Armin 11 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 11 11
4 Eder, Elke 6 1 1
5 Henninger, Hans 11 0 0
6 Siegler, Gerhard 6 1 1
7 Ilg, Robert 11 0 0
8 Nether, Heinz 5 2 2
9 Fulde, Joachim 6 1 1
10 Schulz, Klaus 1 36 0 36
11 Homm-Vogel, Elke 11 0 0
12 Mugrauer, Franz 11 0 0
13 Bleiziffer, Eva 11 0 0
14 Flachenecker, Frank 11 0 0
15 Braun, Julia 11 0 0
16 Knorr, Marlen 11 0 0
17 Saft, Markus 11 0 0
18 Scholz, Andreas 11 0 0
19 Vornberger, Klaus 4 4 4
20 Payer-Pechan, Adelheid 11 0 0
21 Maier, Martin 11 0 0
22 Lang, Joachim 11 0 0
23 Lau, Sonja 6 1 1
24 Bauz, Helmut 6 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 73 0 73
2 Arnold, Daniel 2 39 39
3 Heckel, Christa 4 7 7
4 Yilmazel, Bugra 5 5 5
5 Bauer-Hechler, Lydia 7 2 2
6 Engelhardt, Mario 11 1 1
7 Halbritter, Ruth 11 1 1
8 Brunner, Paul 11 1 1
9 Bielmeier, Andrea 6 4 4
10 de Groot, Andreas 7 2 2
11 Taukert, Ulrike 14 0 0
12 Höfler, Sven 14 0 0
13 Czerwenka, Christina 14 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 14 0 0
15 Schmidt, Ursula 7 2 2
16 Schäfer, Walter 14 0 0
17 Müllender, Gabriele 14 0 0
18 Topp, Horst 14 0 0
19 Völkel, Anja 14 0 0
20 von Eyb, Gisbert 14 0 0
21 Raab, Birgit 14 0 0
22 Sauter, Christian 3 12 12
23 Siebert-Vogt, Monika 14 0 0
24 Bachmayer, Manfred 7 2 2

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 9 9
2 Oswald-Sensing, Sigrid 1 24 0 24
3 Hilbel, Elisabeth 8 0 0
4 Karagöl, Seyfettin 8 0 0
5 Bayer Daniel, René 4 1 1
6 Wegner, Birgit 8 0 0
7 Zimmermann, Daniel 4 1 1
8 Bartsch, Felix 8 0 0
9 Liebel, Alexander 8 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 8 0 0
11 Müller, Heiko 8 0 0
12 Kulhei, Edmond 8 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 8 0 0
14 Musall, Günter 8 0 0
15 Bachmann, Sebastian 4 1 1
16 Knapp Otto, Dietrich 8 0 0
17 Sydorova, Luiza 8 0 0
18 Netter, Max 8 0 0
19 Weis Elke, Veronika 2 13 13
20 Rösel, Harald 8 0 0
21 Samhammer, Gernot 8 0 0
22 Schuster, Marina 4 1 1
23 Maag, Christoph 8 0 0
24 Falk, Werner 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 8 0 0
2 Dressendörfer, Mirjam 1 8 0 8
3 Schubert, Janina 2 1 1
4 Rother, Victor 8 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 8 0 0
6 Baumgartner, André 8 0 0
7 Wirth, Laura 2 1 1
8 Voigt, Cornelius 2 1 1
9 Feldmann, Christiane 2 1 1
10 Schüller, Titus 8 0 0
11 Schötz, Evelyn 8 0 0
12 Treiber, Hans 8 0 0
13 Müller, Heidi 8 0 0
14 Friedrich, Max 8 0 0
15 Uluçay, Sevim 8 0 0
16 Misetic, Luka 8 0 0
17 Trenkner, Sibylle 8 0 0
18 Selz, Andreas 8 0 0
19 Lüdemann, Angelika 8 0 0
20 Neumann, Maximilian 2 1 1
21 Greim, Mechthild 8 0 0
22 Webersberger, Hans 8 0 0
23 Krapf, Christa 8 0 0
24 Gaßner, Sigmund 2 1 1

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 3 1 1
2 Stadelmann, Walter 2 2 2
3 Grille, Barbara 1 3 0 3
4 Schindler, Hermann 4 0 0
5 Lotter, Carina 4 0 0
6 Hager, Inga 4 0 0
7 Berberich, Martin 4 0 0
8 Kamolz, Sarah 4 0 0
9 Lang, Matthias 4 0 0
10 Engesser, Angelika 4 0 0
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 4 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 4 0 0
13 Gehrke, Jan 4 0 0
14 Schilling, Heidi 4 0 0
15 Thurner, Monika 4 0 0
16 Neuser, Gerhard 4 0 0
17 Schrollinger, Sandra 4 0 0
18 Stadelmann, Franziska 4 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 4 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 4 0 0
21 Jarosch, Joachim 4 0 0
22 Anschütz, Ute 4 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 4 0 0
24 Bauer, Gerhard 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 1 2 2
2 Michalski, Dennis 3 0 0
3 Thews, Loni 3 0 0
4 Netter, Detlef 3 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 3 0 0
6 Semm, Astrid 2 1 0 1
7 Schröer, Ludwig 3 0 0
8 Ludwig, Klaus 3 0 0
9 Albrecht, Stefan 3 0 0
10 Engelhardt, Ralf 3 0 0
11 Güttinger, Peter 3 0 0
12 Herrmann, Markus 3 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 3 0 0
14 Linnert, Patrick 3 0 0
15 Loos, Andreas 3 0 0
16 Wiese, Wolfgang 3 0 0
17 Schreiner, Andreas 3 0 0
18 Schwemmer, Jonas 3 0 0
19 Wunner, Oliver 3 0 0
20 Karch, Martin 3 0 0
21 Girnus, Michail 3 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 3 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 3 0 0
24 Ceymann, Andreas 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Reinwald, Ulrich 5 0 0
3 Pudalik, Roland 5 0 0
4 Brand, Georg 5 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 5 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 3 0 3
7 Kistler, Karola 5 0 0
8 Hasenest, Werner 5 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Dr. Bartlitz, David 5 0 0
11 Nikol, Olga 5 0 0
12 Kistler, Armin 5 0 0
13 Zehner, Roland 5 0 0
14 Wagner, Martin 5 0 0
15 Brandl, Andreas 5 0 0
16 Hirsch, Harald 5 0 0
17 Raber, Jürgen 5 0 0
18 Dorsch, Marco 5 0 0
19 Gsänger, Franz 5 0 0
20 Zagel, Ralph 5 0 0
21 Haas, Edeltraud 2 1 1
22 Trutz, Paul 5 0 0
23 Mach, Jürgen 5 0 0
24 Bloos, Werner 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 13 13
2 Roon, Elena 5 1 1
3 Meier, Johannes 7 0 0
4 Unger, Udo 1 21 0 21
5 Mang, Ferdinand 5 1 1
6 Dr. Müller, Ralph 4 3 3
7 Jentzsch, René 3 5 5
8 Schenz, Corinna 7 0 0
9 Schlesinger, Willibald 7 0 0
10 Görnert, Dieter 7 0 0
11 Haas, Andreas 7 0 0
12 Lang, Siegfried 7 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 1 0 0
2 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
3 Hubatsch, Leon 1 0 0
4 Volkert, Patrick 1 0 0
5 Knapp, Jörg 1 0 0
6 Roster, Ralf 1 0 0
7 Herrmann, Thomas 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 1 1
2 Moshammer, Daniel 2 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 2 0 0
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 2 0 0
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler Marie, Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 2 0 0