2 - Feuerwehr Möhrendorf Obergeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 2 - Feuerwehr Möhrendorf Obergeschoß
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 91 29,3 % 89 28,6 % 180 28,9 %
SPD Niclas, Gisela 40 12,9 % 29 9,3 % 69 11,1 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 20 6,4 % 15 4,8 % 35 5,6 %
GRÜNE Scherrers, Maria 94 30,2 % 98 31,5 % 192 30,9 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 24 7,7 % 34 10,9 % 58 9,3 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 5 1,6 % 6 1,9 % 11 1,8 %
ödp Grille, Barbara 7 2,3 % 9 2,9 % 16 2,6 %
PIRATEN Semm, Astrid 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 7 2,3 % 6 1,9 % 13 2,1 %
AfD Unger, Udo 21 6,8 % 20 6,4 % 41 6,6 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 3 1,0 % 3 0,5 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 640 - 640 - 640 -
Wähler 316 49,4 % 316 49,4 % 316 49,4 %
Ungültige Stimmen 5 1,6 % 5 1,6 % 10 1,6 %
Gültige Stimmen 311 98,4 % 311 98,4 % 622 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 640
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 401
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 239
Wahlberechtigte ausgezählt 640
Wähler insgesamt 316
Wähler laut Wählerverzeichnis 316
Wahlbeteiligung 85,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 36 36
2 Reithelshöfer, Christine 5 5 5
3 Dr. Fraas, Michael 7 3 3
4 Forster Peter, Daniel 6 4 4
5 Dr. Salzner, Ute 4 15 15
6 Lindörfer, Herbert 8 1 1
7 Seel, Catrin 13 0 0
8 Dr. Eckstein, Bernd 8 1 1
9 Maderer, Michael 13 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 13 0 0
11 Döbler, Katharina 13 0 0
12 Zehmeister, Thomas 13 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 91 0 91
14 Papak, Ivona 13 0 0
15 Popp, Hans 13 0 0
16 Stengel, Rosy 13 0 0
17 Seeger, Sven 13 0 0
18 Lehrmann, Christian 3 20 20
19 Fischer, Marion 13 0 0
20 Höhn, Alexander 8 1 1
21 Ledenko, Angelika 13 0 0
22 Schmidt, Thomas 8 1 1
23 Frieser, Stefanie 13 0 0
24 Stopfer, Maximilian 8 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 13 13
2 Ehrhardt, Sven 4 3 3
3 Niclas, Gisela 1 40 0 40
4 Dr. Krömker, Horst 3 5 5
5 Zahl, Elke 6 1 1
6 Reichenberg, Ronald 6 1 1
7 Reiß, Magdalena 6 1 1
8 Strogies, Victor 12 0 0
9 Hinkl, Petra 12 0 0
10 Stöcker, Christian 12 0 0
11 Bürkle, Jens 12 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 6 1 1
13 Pollack, Kathrin 12 0 0
14 Rothenbücher, Daniel 6 1 1
15 Plattmeier, Iris 12 0 0
16 Hänjes, Andreas 12 0 0
17 Völkel, Claudia 12 0 0
18 Akman, Oguz 12 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 12 0 0
20 Matschinske, Julian 12 0 0
21 Körber, Tobias 5 2 2
22 Hauck, Michael 12 0 0
23 Reiter, Jürgen 12 0 0
24 Eckstein, Herbert 6 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 2 4 4
2 Kroder, Armin 9 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 4 4
4 Eder, Elke 6 1 1
5 Henninger, Hans 9 0 0
6 Siegler, Gerhard 9 0 0
7 Ilg, Robert 9 0 0
8 Nether, Heinz 9 0 0
9 Fulde, Joachim 9 0 0
10 Schulz, Klaus 1 20 0 20
11 Homm-Vogel, Elke 9 0 0
12 Mugrauer, Franz 9 0 0
13 Bleiziffer, Eva 9 0 0
14 Flachenecker, Frank 9 0 0
15 Braun, Julia 4 2 2
16 Knorr, Marlen 9 0 0
17 Saft, Markus 4 2 2
18 Scholz, Andreas 6 1 1
19 Vornberger, Klaus 9 0 0
20 Payer-Pechan, Adelheid 9 0 0
21 Maier, Martin 9 0 0
22 Lang, Joachim 9 0 0
23 Lau, Sonja 9 0 0
24 Bauz, Helmut 6 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 94 0 94
2 Arnold, Daniel 2 37 37
3 Heckel, Christa 3 17 17
4 Yilmazel, Bugra 8 3 3
5 Bauer-Hechler, Lydia 6 4 4
6 Engelhardt, Mario 17 0 0
7 Halbritter, Ruth 17 0 0
8 Brunner, Paul 9 2 2
9 Bielmeier, Andrea 6 4 4
10 de Groot, Andreas 11 1 1
11 Taukert, Ulrike 9 2 2
12 Höfler, Sven 11 1 1
13 Czerwenka, Christina 17 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 11 1 1
15 Schmidt, Ursula 17 0 0
16 Schäfer, Walter 11 1 1
17 Müllender, Gabriele 17 0 0
18 Topp, Horst 11 1 1
19 Völkel, Anja 17 0 0
20 von Eyb, Gisbert 17 0 0
21 Raab, Birgit 11 1 1
22 Sauter, Christian 4 15 15
23 Siebert-Vogt, Monika 17 0 0
24 Bachmayer, Manfred 5 7 7

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 4 4
2 Oswald-Sensing, Sigrid 1 24 0 24
3 Hilbel, Elisabeth 4 2 2
4 Karagöl, Seyfettin 10 0 0
5 Bayer Daniel, René 10 0 0
6 Wegner, Birgit 4 2 2
7 Zimmermann, Daniel 7 1 1
8 Bartsch, Felix 7 1 1
9 Liebel, Alexander 10 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 10 0 0
11 Müller, Heiko 10 0 0
12 Kulhei, Edmond 10 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 10 0 0
14 Musall, Günter 10 0 0
15 Bachmann, Sebastian 10 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 10 0 0
17 Sydorova, Luiza 7 1 1
18 Netter, Max 10 0 0
19 Weis Elke, Veronika 2 21 21
20 Rösel, Harald 10 0 0
21 Samhammer, Gernot 10 0 0
22 Schuster, Marina 10 0 0
23 Maag, Christoph 4 2 2
24 Falk, Werner 10 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 4 4
2 Dressendörfer, Mirjam 1 5 0 5
3 Schubert, Janina 3 1 1
4 Rother, Victor 5 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 5 0 0
6 Baumgartner, André 5 0 0
7 Wirth, Laura 5 0 0
8 Voigt, Cornelius 5 0 0
9 Feldmann, Christiane 5 0 0
10 Schüller, Titus 5 0 0
11 Schötz, Evelyn 5 0 0
12 Treiber, Hans 5 0 0
13 Müller, Heidi 5 0 0
14 Friedrich, Max 5 0 0
15 Uluçay, Sevim 5 0 0
16 Misetic, Luka 5 0 0
17 Trenkner, Sibylle 5 0 0
18 Selz, Andreas 5 0 0
19 Lüdemann, Angelika 5 0 0
20 Neumann, Maximilian 5 0 0
21 Greim, Mechthild 5 0 0
22 Webersberger, Hans 5 0 0
23 Krapf, Christa 5 0 0
24 Gaßner, Sigmund 3 1 1

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 2 3 3
2 Stadelmann, Walter 7 0 0
3 Grille, Barbara 1 7 0 7
4 Schindler, Hermann 7 0 0
5 Lotter, Carina 7 0 0
6 Hager, Inga 5 1 1
7 Berberich, Martin 7 0 0
8 Kamolz, Sarah 7 0 0
9 Lang, Matthias 7 0 0
10 Engesser, Angelika 3 2 2
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 7 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 5 1 1
13 Gehrke, Jan 7 0 0
14 Schilling, Heidi 3 2 2
15 Thurner, Monika 7 0 0
16 Neuser, Gerhard 7 0 0
17 Schrollinger, Sandra 7 0 0
18 Stadelmann, Franziska 7 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 7 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 7 0 0
21 Jarosch, Joachim 7 0 0
22 Anschütz, Ute 7 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 7 0 0
24 Bauer, Gerhard 7 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 2 1 1
2 Michalski, Dennis 3 0 0
3 Thews, Loni 3 0 0
4 Netter, Detlef 3 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 3 0 0
6 Semm, Astrid 1 2 0 2
7 Schröer, Ludwig 3 0 0
8 Ludwig, Klaus 3 0 0
9 Albrecht, Stefan 3 0 0
10 Engelhardt, Ralf 3 0 0
11 Güttinger, Peter 3 0 0
12 Herrmann, Markus 3 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 3 0 0
14 Linnert, Patrick 3 0 0
15 Loos, Andreas 3 0 0
16 Wiese, Wolfgang 3 0 0
17 Schreiner, Andreas 3 0 0
18 Schwemmer, Jonas 3 0 0
19 Wunner, Oliver 3 0 0
20 Karch, Martin 3 0 0
21 Girnus, Michail 3 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 3 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 3 0 0
24 Ceymann, Andreas 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 5 0 0
2 Reinwald, Ulrich 5 0 0
3 Pudalik, Roland 3 1 1
4 Brand, Georg 5 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 3 1 1
6 Eidloth, Sebastian 1 7 0 7
7 Kistler, Karola 5 0 0
8 Hasenest, Werner 5 0 0
9 Ackermann, Carola 2 4 4
10 Dr. Bartlitz, David 5 0 0
11 Nikol, Olga 5 0 0
12 Kistler, Armin 5 0 0
13 Zehner, Roland 5 0 0
14 Wagner, Martin 5 0 0
15 Brandl, Andreas 5 0 0
16 Hirsch, Harald 5 0 0
17 Raber, Jürgen 5 0 0
18 Dorsch, Marco 5 0 0
19 Gsänger, Franz 5 0 0
20 Zagel, Ralph 5 0 0
21 Haas, Edeltraud 5 0 0
22 Trutz, Paul 5 0 0
23 Mach, Jürgen 5 0 0
24 Bloos, Werner 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 8 8
2 Roon, Elena 8 0 0
3 Meier, Johannes 8 0 0
4 Unger, Udo 1 21 0 21
5 Mang, Ferdinand 4 3 3
6 Dr. Müller, Ralph 5 2 2
7 Jentzsch, René 3 5 5
8 Schenz, Corinna 6 1 1
9 Schlesinger, Willibald 6 1 1
10 Görnert, Dieter 8 0 0
11 Haas, Andreas 8 0 0
12 Lang, Siegfried 8 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 4 0 0
2 Dr. Dörrie, Jan 1 1 1
3 Hubatsch, Leon 4 0 0
4 Volkert, Patrick 1 1 1
5 Knapp, Jörg 1 1 1
6 Roster, Ralf 4 0 0
7 Herrmann, Thomas 4 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 2 0 0
2 Moshammer, Daniel 2 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 2 0 0
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 1 1 1
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler Marie, Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 2 0 0