1 - Feuerwehr Möhrendorf Erdgeschoß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 1 - Feuerwehr Möhrendorf Erdgeschoß
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 89 30,6 % 76 26,4 % 165 28,5 %
SPD Niclas, Gisela 44 15,1 % 26 9,0 % 70 12,1 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 18 6,2 % 31 10,8 % 49 8,5 %
GRÜNE Scherrers, Maria 63 21,6 % 66 22,9 % 129 22,3 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 30 10,3 % 36 12,5 % 66 11,4 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 10 3,4 % 10 3,5 % 20 3,5 %
ödp Grille, Barbara 6 2,1 % 7 2,4 % 13 2,2 %
PIRATEN Semm, Astrid 2 0,7 % 3 1,0 % 5 0,9 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
AfD Unger, Udo 26 8,9 % 23 8,0 % 49 8,5 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 6 2,1 % 6 1,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 605 - 605 - 605 -
Wähler 295 48,8 % 295 48,8 % 295 48,8 %
Ungültige Stimmen 4 1,4 % 7 2,4 % 11 1,9 %
Gültige Stimmen 291 98,6 % 288 97,6 % 579 98,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 605
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 409
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 196
Wahlberechtigte ausgezählt 605
Wähler insgesamt 295
Wähler laut Wählerverzeichnis 295
Wahlbeteiligung 80,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 20 20
2 Reithelshöfer, Christine 5 9 9
3 Dr. Fraas, Michael 6 3 3
4 Forster Peter, Daniel 10 1 1
5 Dr. Salzner, Ute 3 18 18
6 Lindörfer, Herbert 13 0 0
7 Seel, Catrin 13 0 0
8 Dr. Eckstein, Bernd 8 2 2
9 Maderer, Michael 13 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 13 0 0
11 Döbler, Katharina 13 0 0
12 Zehmeister, Thomas 13 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 89 0 89
14 Papak, Ivona 8 2 2
15 Popp, Hans 13 0 0
16 Stengel, Rosy 13 0 0
17 Seeger, Sven 10 1 1
18 Lehrmann, Christian 4 15 15
19 Fischer, Marion 13 0 0
20 Höhn, Alexander 10 1 1
21 Ledenko, Angelika 13 0 0
22 Schmidt, Thomas 13 0 0
23 Frieser, Stefanie 13 0 0
24 Stopfer, Maximilian 6 3 3

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 14 14
2 Ehrhardt, Sven 10 0 0
3 Niclas, Gisela 1 44 0 44
4 Dr. Krömker, Horst 3 3 3
5 Zahl, Elke 10 0 0
6 Reichenberg, Ronald 5 2 2
7 Reiß, Magdalena 10 0 0
8 Strogies, Victor 10 0 0
9 Hinkl, Petra 6 1 1
10 Stöcker, Christian 10 0 0
11 Bürkle, Jens 10 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 10 0 0
13 Pollack, Kathrin 6 1 1
14 Rothenbücher, Daniel 10 0 0
15 Plattmeier, Iris 10 0 0
16 Hänjes, Andreas 6 1 1
17 Völkel, Claudia 10 0 0
18 Akman, Oguz 10 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 10 0 0
20 Matschinske, Julian 10 0 0
21 Körber, Tobias 3 3 3
22 Hauck, Michael 10 0 0
23 Reiter, Jürgen 10 0 0
24 Eckstein, Herbert 6 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 7 7
2 Kroder, Armin 10 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 15 15
4 Eder, Elke 5 2 2
5 Henninger, Hans 10 0 0
6 Siegler, Gerhard 10 0 0
7 Ilg, Robert 10 0 0
8 Nether, Heinz 6 1 1
9 Fulde, Joachim 10 0 0
10 Schulz, Klaus 1 18 0 18
11 Homm-Vogel, Elke 10 0 0
12 Mugrauer, Franz 6 1 1
13 Bleiziffer, Eva 10 0 0
14 Flachenecker, Frank 10 0 0
15 Braun, Julia 10 0 0
16 Knorr, Marlen 10 0 0
17 Saft, Markus 10 0 0
18 Scholz, Andreas 10 0 0
19 Vornberger, Klaus 4 3 3
20 Payer-Pechan, Adelheid 10 0 0
21 Maier, Martin 6 1 1
22 Lang, Joachim 10 0 0
23 Lau, Sonja 6 1 1
24 Bauz, Helmut 10 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 63 0 63
2 Arnold, Daniel 2 23 23
3 Heckel, Christa 3 7 7
4 Yilmazel, Bugra 7 3 3
5 Bauer-Hechler, Lydia 13 1 1
6 Engelhardt, Mario 10 2 2
7 Halbritter, Ruth 15 0 0
8 Brunner, Paul 13 1 1
9 Bielmeier, Andrea 5 6 6
10 de Groot, Andreas 15 0 0
11 Taukert, Ulrike 10 2 2
12 Höfler, Sven 10 2 2
13 Czerwenka, Christina 15 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 7 3 3
15 Schmidt, Ursula 7 3 3
16 Schäfer, Walter 15 0 0
17 Müllender, Gabriele 15 0 0
18 Topp, Horst 15 0 0
19 Völkel, Anja 15 0 0
20 von Eyb, Gisbert 15 0 0
21 Raab, Birgit 15 0 0
22 Sauter, Christian 5 6 6
23 Siebert-Vogt, Monika 15 0 0
24 Bachmayer, Manfred 3 7 7

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 2 15 15
2 Oswald-Sensing, Sigrid 1 30 0 30
3 Hilbel, Elisabeth 4 3 3
4 Karagöl, Seyfettin 13 0 0
5 Bayer Daniel, René 5 2 2
6 Wegner, Birgit 13 0 0
7 Zimmermann, Daniel 7 1 1
8 Bartsch, Felix 13 0 0
9 Liebel, Alexander 5 2 2
10 Hofmann, Wolfgang 13 0 0
11 Müller, Heiko 13 0 0
12 Kulhei, Edmond 13 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 7 1 1
14 Musall, Günter 13 0 0
15 Bachmann, Sebastian 7 1 1
16 Knapp Otto, Dietrich 7 1 1
17 Sydorova, Luiza 7 1 1
18 Netter, Max 7 1 1
19 Weis Elke, Veronika 3 8 8
20 Rösel, Harald 13 0 0
21 Samhammer, Gernot 13 0 0
22 Schuster, Marina 13 0 0
23 Maag, Christoph 13 0 0
24 Falk, Werner 13 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 7 7
2 Dressendörfer, Mirjam 1 10 0 10
3 Schubert, Janina 3 1 1
4 Rother, Victor 6 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 6 0 0
6 Baumgartner, André 6 0 0
7 Wirth, Laura 6 0 0
8 Voigt, Cornelius 6 0 0
9 Feldmann, Christiane 3 1 1
10 Schüller, Titus 6 0 0
11 Schötz, Evelyn 6 0 0
12 Treiber, Hans 6 0 0
13 Müller, Heidi 6 0 0
14 Friedrich, Max 3 1 1
15 Uluçay, Sevim 6 0 0
16 Misetic, Luka 6 0 0
17 Trenkner, Sibylle 6 0 0
18 Selz, Andreas 6 0 0
19 Lüdemann, Angelika 6 0 0
20 Neumann, Maximilian 6 0 0
21 Greim, Mechthild 6 0 0
22 Webersberger, Hans 6 0 0
23 Krapf, Christa 6 0 0
24 Gaßner, Sigmund 6 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 3 1 1
2 Stadelmann, Walter 7 0 0
3 Grille, Barbara 1 6 0 6
4 Schindler, Hermann 7 0 0
5 Lotter, Carina 7 0 0
6 Hager, Inga 3 1 1
7 Berberich, Martin 7 0 0
8 Kamolz, Sarah 7 0 0
9 Lang, Matthias 7 0 0
10 Engesser, Angelika 7 0 0
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 7 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 2 3 3
13 Gehrke, Jan 7 0 0
14 Schilling, Heidi 3 1 1
15 Thurner, Monika 7 0 0
16 Neuser, Gerhard 7 0 0
17 Schrollinger, Sandra 3 1 1
18 Stadelmann, Franziska 7 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 7 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 7 0 0
21 Jarosch, Joachim 7 0 0
22 Anschütz, Ute 7 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 7 0 0
24 Bauer, Gerhard 7 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 1 2 2
2 Michalski, Dennis 4 0 0
3 Thews, Loni 4 0 0
4 Netter, Detlef 4 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 3 1 1
6 Semm, Astrid 1 2 0 2
7 Schröer, Ludwig 4 0 0
8 Ludwig, Klaus 4 0 0
9 Albrecht, Stefan 4 0 0
10 Engelhardt, Ralf 4 0 0
11 Güttinger, Peter 4 0 0
12 Herrmann, Markus 4 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 4 0 0
14 Linnert, Patrick 4 0 0
15 Loos, Andreas 4 0 0
16 Wiese, Wolfgang 4 0 0
17 Schreiner, Andreas 4 0 0
18 Schwemmer, Jonas 4 0 0
19 Wunner, Oliver 4 0 0
20 Karch, Martin 4 0 0
21 Girnus, Michail 4 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 4 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 4 0 0
24 Ceymann, Andreas 4 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 3 1 1
2 Reinwald, Ulrich 4 0 0
3 Pudalik, Roland 4 0 0
4 Brand, Georg 4 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 3 0 3
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Hasenest, Werner 4 0 0
9 Ackermann, Carola 2 2 2
10 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
11 Nikol, Olga 4 0 0
12 Kistler, Armin 4 0 0
13 Zehner, Roland 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Brandl, Andreas 4 0 0
16 Hirsch, Harald 4 0 0
17 Raber, Jürgen 4 0 0
18 Dorsch, Marco 4 0 0
19 Gsänger, Franz 4 0 0
20 Zagel, Ralph 4 0 0
21 Haas, Edeltraud 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Mach, Jürgen 4 0 0
24 Bloos, Werner 4 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 13 13
2 Roon, Elena 6 1 1
3 Meier, Johannes 6 1 1
4 Unger, Udo 1 26 0 26
5 Mang, Ferdinand 3 3 3
6 Dr. Müller, Ralph 4 2 2
7 Jentzsch, René 4 2 2
8 Schenz, Corinna 9 0 0
9 Schlesinger, Willibald 9 0 0
10 Görnert, Dieter 9 0 0
11 Haas, Andreas 6 1 1
12 Lang, Siegfried 9 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 1 2 2
2 Dr. Dörrie, Jan 1 2 2
3 Hubatsch, Leon 5 0 0
4 Volkert, Patrick 3 1 1
5 Knapp, Jörg 5 0 0
6 Roster, Ralf 5 0 0
7 Herrmann, Thomas 3 1 1

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 1 1
2 Moshammer, Daniel 2 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 2 0 0
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 2 0 0
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler Marie, Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 2 0 0