13 - Rathaus Dachgeschoß Besprechungszimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 13 - Rathaus Dachgeschoß Besprechungszimmer
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 146 36,7 % 130 32,7 % 276 34,7 %
SPD Niclas, Gisela 57 14,3 % 44 11,1 % 101 12,7 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 46 11,6 % 51 12,8 % 97 12,2 %
GRÜNE Scherrers, Maria 84 21,1 % 83 20,9 % 167 21,0 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 23 5,8 % 48 12,1 % 71 8,9 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 9 2,3 % 12 3,0 % 21 2,6 %
ödp Grille, Barbara 6 1,5 % 7 1,8 % 13 1,6 %
PIRATEN Semm, Astrid 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 5 1,3 % 2 0,5 % 7 0,9 %
AfD Unger, Udo 22 5,5 % 20 5,0 % 42 5,3 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 400 0,0 % 400 0,0 % 400 0,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 398 99,5 % 398 99,5 % 796 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 400
Wähler mit Wahlschein 400
Wahlbeteiligung 97,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 47 47
2 Reithelshöfer, Christine 6 5 5
3 Dr. Fraas, Michael 5 16 16
4 Forster Peter, Daniel 15 0 0
5 Dr. Salzner, Ute 4 22 22
6 Lindörfer, Herbert 15 0 0
7 Seel, Catrin 9 1 1
8 Dr. Eckstein, Bernd 9 1 1
9 Maderer, Michael 15 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 15 0 0
11 Döbler, Katharina 9 1 1
12 Zehmeister, Thomas 15 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 146 0 146
14 Papak, Ivona 8 3 3
15 Popp, Hans 15 0 0
16 Stengel, Rosy 15 0 0
17 Seeger, Sven 9 1 1
18 Lehrmann, Christian 3 27 27
19 Fischer, Marion 9 1 1
20 Höhn, Alexander 15 0 0
21 Ledenko, Angelika 15 0 0
22 Schmidt, Thomas 9 1 1
23 Frieser, Stefanie 15 0 0
24 Stopfer, Maximilian 7 4 4

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 23 23
2 Ehrhardt, Sven 7 1 1
3 Niclas, Gisela 1 57 0 57
4 Dr. Krömker, Horst 7 1 1
5 Zahl, Elke 12 0 0
6 Reichenberg, Ronald 5 2 2
7 Reiß, Magdalena 5 2 2
8 Strogies, Victor 12 0 0
9 Hinkl, Petra 12 0 0
10 Stöcker, Christian 4 4 4
11 Bürkle, Jens 12 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 12 0 0
13 Pollack, Kathrin 7 1 1
14 Rothenbücher, Daniel 12 0 0
15 Plattmeier, Iris 12 0 0
16 Hänjes, Andreas 7 1 1
17 Völkel, Claudia 12 0 0
18 Akman, Oguz 12 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 12 0 0
20 Matschinske, Julian 12 0 0
21 Körber, Tobias 3 8 8
22 Hauck, Michael 12 0 0
23 Reiter, Jürgen 12 0 0
24 Eckstein, Herbert 7 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 5 5
2 Kroder, Armin 11 0 0
3 Dr. Oberle, Martin 2 33 33
4 Eder, Elke 11 0 0
5 Henninger, Hans 11 0 0
6 Siegler, Gerhard 11 0 0
7 Ilg, Robert 11 0 0
8 Nether, Heinz 7 1 1
9 Fulde, Joachim 11 0 0
10 Schulz, Klaus 1 46 0 46
11 Homm-Vogel, Elke 11 0 0
12 Mugrauer, Franz 7 1 1
13 Bleiziffer, Eva 11 0 0
14 Flachenecker, Frank 11 0 0
15 Braun, Julia 11 0 0
16 Knorr, Marlen 7 1 1
17 Saft, Markus 11 0 0
18 Scholz, Andreas 11 0 0
19 Vornberger, Klaus 7 1 1
20 Payer-Pechan, Adelheid 11 0 0
21 Maier, Martin 5 3 3
22 Lang, Joachim 11 0 0
23 Lau, Sonja 6 2 2
24 Bauz, Helmut 4 4 4

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 84 0 84
2 Arnold, Daniel 2 30 30
3 Heckel, Christa 3 10 10
4 Yilmazel, Bugra 18 0 0
5 Bauer-Hechler, Lydia 11 1 1
6 Engelhardt, Mario 7 2 2
7 Halbritter, Ruth 11 1 1
8 Brunner, Paul 18 0 0
9 Bielmeier, Andrea 5 9 9
10 de Groot, Andreas 7 2 2
11 Taukert, Ulrike 11 1 1
12 Höfler, Sven 11 1 1
13 Czerwenka, Christina 18 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 18 0 0
15 Schmidt, Ursula 7 2 2
16 Schäfer, Walter 11 1 1
17 Müllender, Gabriele 11 1 1
18 Topp, Horst 11 1 1
19 Völkel, Anja 18 0 0
20 von Eyb, Gisbert 18 0 0
21 Raab, Birgit 7 2 2
22 Sauter, Christian 5 9 9
23 Siebert-Vogt, Monika 18 0 0
24 Bachmayer, Manfred 3 10 10

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 4 4
2 Oswald-Sensing, Sigrid 2 23 0 23
3 Hilbel, Elisabeth 5 1 1
4 Karagöl, Seyfettin 8 0 0
5 Bayer Daniel, René 5 1 1
6 Wegner, Birgit 8 0 0
7 Zimmermann, Daniel 4 2 2
8 Bartsch, Felix 8 0 0
9 Liebel, Alexander 8 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 8 0 0
11 Müller, Heiko 8 0 0
12 Kulhei, Edmond 8 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 8 0 0
14 Musall, Günter 8 0 0
15 Bachmann, Sebastian 8 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 8 0 0
17 Sydorova, Luiza 8 0 0
18 Netter, Max 8 0 0
19 Weis Elke, Veronika 1 39 39
20 Rösel, Harald 8 0 0
21 Samhammer, Gernot 8 0 0
22 Schuster, Marina 8 0 0
23 Maag, Christoph 5 1 1
24 Falk, Werner 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 7 7
2 Dressendörfer, Mirjam 1 9 0 9
3 Schubert, Janina 3 1 1
4 Rother, Victor 8 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 8 0 0
6 Baumgartner, André 8 0 0
7 Wirth, Laura 8 0 0
8 Voigt, Cornelius 8 0 0
9 Feldmann, Christiane 8 0 0
10 Schüller, Titus 3 1 1
11 Schötz, Evelyn 8 0 0
12 Treiber, Hans 8 0 0
13 Müller, Heidi 3 1 1
14 Friedrich, Max 8 0 0
15 Uluçay, Sevim 3 1 1
16 Misetic, Luka 8 0 0
17 Trenkner, Sibylle 8 0 0
18 Selz, Andreas 8 0 0
19 Lüdemann, Angelika 8 0 0
20 Neumann, Maximilian 3 1 1
21 Greim, Mechthild 8 0 0
22 Webersberger, Hans 8 0 0
23 Krapf, Christa 8 0 0
24 Gaßner, Sigmund 8 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 2 3 3
2 Stadelmann, Walter 4 1 1
3 Grille, Barbara 1 6 0 6
4 Schindler, Hermann 6 0 0
5 Lotter, Carina 6 0 0
6 Hager, Inga 6 0 0
7 Berberich, Martin 6 0 0
8 Kamolz, Sarah 6 0 0
9 Lang, Matthias 6 0 0
10 Engesser, Angelika 4 1 1
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 6 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 6 0 0
13 Gehrke, Jan 6 0 0
14 Schilling, Heidi 3 2 2
15 Thurner, Monika 6 0 0
16 Neuser, Gerhard 6 0 0
17 Schrollinger, Sandra 6 0 0
18 Stadelmann, Franziska 6 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 6 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 6 0 0
21 Jarosch, Joachim 6 0 0
22 Anschütz, Ute 6 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 6 0 0
24 Bauer, Gerhard 6 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 1 0 0
2 Michalski, Dennis 1 0 0
3 Thews, Loni 1 0 0
4 Netter, Detlef 1 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 1 0 0
6 Semm, Astrid 1 0 0 0
7 Schröer, Ludwig 1 0 0
8 Ludwig, Klaus 1 0 0
9 Albrecht, Stefan 1 0 0
10 Engelhardt, Ralf 1 0 0
11 Güttinger, Peter 1 0 0
12 Herrmann, Markus 1 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 1 0 0
14 Linnert, Patrick 1 0 0
15 Loos, Andreas 1 0 0
16 Wiese, Wolfgang 1 0 0
17 Schreiner, Andreas 1 0 0
18 Schwemmer, Jonas 1 0 0
19 Wunner, Oliver 1 0 0
20 Karch, Martin 1 0 0
21 Girnus, Michail 1 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 1 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 1 0 0
24 Ceymann, Andreas 1 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Reinwald, Ulrich 4 0 0
3 Pudalik, Roland 4 0 0
4 Brand, Georg 4 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 5 0 5
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Hasenest, Werner 4 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
11 Nikol, Olga 4 0 0
12 Kistler, Armin 4 0 0
13 Zehner, Roland 2 1 1
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Brandl, Andreas 4 0 0
16 Hirsch, Harald 4 0 0
17 Raber, Jürgen 4 0 0
18 Dorsch, Marco 4 0 0
19 Gsänger, Franz 4 0 0
20 Zagel, Ralph 4 0 0
21 Haas, Edeltraud 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Mach, Jürgen 4 0 0
24 Bloos, Werner 4 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 9 9
2 Roon, Elena 7 0 0
3 Meier, Johannes 7 0 0
4 Unger, Udo 1 22 0 22
5 Mang, Ferdinand 4 3 3
6 Dr. Müller, Ralph 5 2 2
7 Jentzsch, René 3 5 5
8 Schenz, Corinna 6 1 1
9 Schlesinger, Willibald 7 0 0
10 Görnert, Dieter 7 0 0
11 Haas, Andreas 7 0 0
12 Lang, Siegfried 7 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 2 0 0
2 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
3 Hubatsch, Leon 2 0 0
4 Volkert, Patrick 2 0 0
5 Knapp, Jörg 1 1 1
6 Roster, Ralf 2 0 0
7 Herrmann, Thomas 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler Marie, Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0