12 - Rathaus Untergeschoß Kleiner Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 12 - Rathaus Untergeschoß Kleiner Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 117 29,8 % 95 24,1 % 212 26,9 %
SPD Niclas, Gisela 55 14,0 % 36 9,1 % 91 11,6 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 49 12,5 % 54 13,7 % 103 13,1 %
GRÜNE Scherrers, Maria 82 20,9 % 103 26,1 % 185 23,5 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 25 6,4 % 49 12,4 % 74 9,4 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 7 1,8 % 7 1,8 % 14 1,8 %
ödp Grille, Barbara 22 5,6 % 14 3,6 % 36 4,6 %
PIRATEN Semm, Astrid 3 0,8 % 2 0,5 % 5 0,6 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 7 1,8 % 7 1,8 % 14 1,8 %
AfD Unger, Udo 26 6,6 % 26 6,6 % 52 6,6 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 395 0,0 % 395 0,0 % 395 0,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 393 99,5 % 394 99,7 % 787 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 395
Wähler mit Wahlschein 395
Wahlbeteiligung 97,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 28 28
2 Reithelshöfer, Christine 5 4 4
3 Dr. Fraas, Michael 5 4 4
4 Forster Peter, Daniel 8 1 1
5 Dr. Salzner, Ute 3 27 27
6 Lindörfer, Herbert 14 0 0
7 Seel, Catrin 14 0 0
8 Dr. Eckstein, Bernd 8 1 1
9 Maderer, Michael 14 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 14 0 0
11 Döbler, Katharina 8 1 1
12 Zehmeister, Thomas 14 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 117 0 117
14 Papak, Ivona 14 0 0
15 Popp, Hans 14 0 0
16 Stengel, Rosy 14 0 0
17 Seeger, Sven 14 0 0
18 Lehrmann, Christian 4 23 23
19 Fischer, Marion 7 2 2
20 Höhn, Alexander 8 1 1
21 Ledenko, Angelika 8 1 1
22 Schmidt, Thomas 8 1 1
23 Frieser, Stefanie 14 0 0
24 Stopfer, Maximilian 14 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 23 23
2 Ehrhardt, Sven 6 1 1
3 Niclas, Gisela 1 55 0 55
4 Dr. Krömker, Horst 6 1 1
5 Zahl, Elke 13 0 0
6 Reichenberg, Ronald 3 2 2
7 Reiß, Magdalena 3 2 2
8 Strogies, Victor 6 1 1
9 Hinkl, Petra 6 1 1
10 Stöcker, Christian 6 1 1
11 Bürkle, Jens 13 0 0
12 Brückner, Hans-Dieter 13 0 0
13 Pollack, Kathrin 13 0 0
14 Rothenbücher, Daniel 13 0 0
15 Plattmeier, Iris 13 0 0
16 Hänjes, Andreas 13 0 0
17 Völkel, Claudia 13 0 0
18 Akman, Oguz 13 0 0
19 Brunnenmeier, Pia 13 0 0
20 Matschinske, Julian 6 1 1
21 Körber, Tobias 3 2 2
22 Hauck, Michael 13 0 0
23 Reiter, Jürgen 13 0 0
24 Eckstein, Herbert 6 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 4 6 6
2 Kroder, Armin 6 3 3
3 Dr. Oberle, Martin 2 20 20
4 Eder, Elke 10 1 1
5 Henninger, Hans 13 0 0
6 Siegler, Gerhard 13 0 0
7 Ilg, Robert 13 0 0
8 Nether, Heinz 6 3 3
9 Fulde, Joachim 13 0 0
10 Schulz, Klaus 1 49 0 49
11 Homm-Vogel, Elke 13 0 0
12 Mugrauer, Franz 10 1 1
13 Bleiziffer, Eva 13 0 0
14 Flachenecker, Frank 13 0 0
15 Braun, Julia 13 0 0
16 Knorr, Marlen 9 2 2
17 Saft, Markus 13 0 0
18 Scholz, Andreas 13 0 0
19 Vornberger, Klaus 3 10 10
20 Payer-Pechan, Adelheid 10 1 1
21 Maier, Martin 13 0 0
22 Lang, Joachim 13 0 0
23 Lau, Sonja 5 4 4
24 Bauz, Helmut 6 3 3

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 82 0 82
2 Arnold, Daniel 2 27 27
3 Heckel, Christa 4 12 12
4 Yilmazel, Bugra 9 5 5
5 Bauer-Hechler, Lydia 7 6 6
6 Engelhardt, Mario 15 1 1
7 Halbritter, Ruth 18 0 0
8 Brunner, Paul 15 1 1
9 Bielmeier, Andrea 6 7 7
10 de Groot, Andreas 11 2 2
11 Taukert, Ulrike 11 2 2
12 Höfler, Sven 15 1 1
13 Czerwenka, Christina 11 2 2
14 Dr. Oeser, Roland 10 4 4
15 Schmidt, Ursula 7 6 6
16 Schäfer, Walter 18 0 0
17 Müllender, Gabriele 11 2 2
18 Topp, Horst 18 0 0
19 Völkel, Anja 18 0 0
20 von Eyb, Gisbert 18 0 0
21 Raab, Birgit 18 0 0
22 Sauter, Christian 3 16 16
23 Siebert-Vogt, Monika 18 0 0
24 Bachmayer, Manfred 5 9 9

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 8 8
2 Oswald-Sensing, Sigrid 2 25 0 25
3 Hilbel, Elisabeth 9 0 0
4 Karagöl, Seyfettin 9 0 0
5 Bayer Daniel, René 6 1 1
6 Wegner, Birgit 9 0 0
7 Zimmermann, Daniel 9 0 0
8 Bartsch, Felix 6 1 1
9 Liebel, Alexander 9 0 0
10 Hofmann, Wolfgang 9 0 0
11 Müller, Heiko 9 0 0
12 Kulhei, Edmond 9 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 9 0 0
14 Musall, Günter 9 0 0
15 Bachmann, Sebastian 9 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 9 0 0
17 Sydorova, Luiza 6 1 1
18 Netter, Max 9 0 0
19 Weis Elke, Veronika 1 33 33
20 Rösel, Harald 9 0 0
21 Samhammer, Gernot 9 0 0
22 Schuster, Marina 4 2 2
23 Maag, Christoph 4 2 2
24 Falk, Werner 9 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 3 3
2 Dressendörfer, Mirjam 1 7 0 7
3 Schubert, Janina 6 0 0
4 Rother, Victor 6 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 6 0 0
6 Baumgartner, André 6 0 0
7 Wirth, Laura 6 0 0
8 Voigt, Cornelius 6 0 0
9 Feldmann, Christiane 6 0 0
10 Schüller, Titus 6 0 0
11 Schötz, Evelyn 4 1 1
12 Treiber, Hans 4 1 1
13 Müller, Heidi 6 0 0
14 Friedrich, Max 6 0 0
15 Uluçay, Sevim 6 0 0
16 Misetic, Luka 6 0 0
17 Trenkner, Sibylle 6 0 0
18 Selz, Andreas 6 0 0
19 Lüdemann, Angelika 6 0 0
20 Neumann, Maximilian 3 2 2
21 Greim, Mechthild 6 0 0
22 Webersberger, Hans 6 0 0
23 Krapf, Christa 6 0 0
24 Gaßner, Sigmund 6 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 3 3 3
2 Stadelmann, Walter 9 0 0
3 Grille, Barbara 1 22 0 22
4 Schindler, Hermann 9 0 0
5 Lotter, Carina 9 0 0
6 Hager, Inga 9 0 0
7 Berberich, Martin 9 0 0
8 Kamolz, Sarah 9 0 0
9 Lang, Matthias 9 0 0
10 Engesser, Angelika 6 1 1
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 9 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 4 2 2
13 Gehrke, Jan 9 0 0
14 Schilling, Heidi 4 2 2
15 Thurner, Monika 9 0 0
16 Neuser, Gerhard 9 0 0
17 Schrollinger, Sandra 9 0 0
18 Stadelmann, Franziska 9 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 6 1 1
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 9 0 0
21 Jarosch, Joachim 6 1 1
22 Anschütz, Ute 2 4 4
23 Vitzthum, Heinrich 9 0 0
24 Bauer, Gerhard 9 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 2 1 1
2 Michalski, Dennis 4 0 0
3 Thews, Loni 2 1 1
4 Netter, Detlef 4 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 4 0 0
6 Semm, Astrid 1 3 0 3
7 Schröer, Ludwig 4 0 0
8 Ludwig, Klaus 4 0 0
9 Albrecht, Stefan 4 0 0
10 Engelhardt, Ralf 4 0 0
11 Güttinger, Peter 4 0 0
12 Herrmann, Markus 4 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 4 0 0
14 Linnert, Patrick 4 0 0
15 Loos, Andreas 4 0 0
16 Wiese, Wolfgang 4 0 0
17 Schreiner, Andreas 4 0 0
18 Schwemmer, Jonas 4 0 0
19 Wunner, Oliver 4 0 0
20 Karch, Martin 4 0 0
21 Girnus, Michail 4 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 4 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 4 0 0
24 Ceymann, Andreas 4 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 6 0 0
2 Reinwald, Ulrich 6 0 0
3 Pudalik, Roland 6 0 0
4 Brand, Georg 6 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 6 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 7 0 7
7 Kistler, Karola 6 0 0
8 Hasenest, Werner 6 0 0
9 Ackermann, Carola 2 3 3
10 Dr. Bartlitz, David 6 0 0
11 Nikol, Olga 6 0 0
12 Kistler, Armin 6 0 0
13 Zehner, Roland 6 0 0
14 Wagner, Martin 4 1 1
15 Brandl, Andreas 6 0 0
16 Hirsch, Harald 3 2 2
17 Raber, Jürgen 6 0 0
18 Dorsch, Marco 6 0 0
19 Gsänger, Franz 6 0 0
20 Zagel, Ralph 6 0 0
21 Haas, Edeltraud 6 0 0
22 Trutz, Paul 6 0 0
23 Mach, Jürgen 6 0 0
24 Bloos, Werner 4 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 4 3 3
2 Roon, Elena 6 1 1
3 Meier, Johannes 6 1 1
4 Unger, Udo 1 26 0 26
5 Mang, Ferdinand 3 5 5
6 Dr. Müller, Ralph 5 2 2
7 Jentzsch, René 2 11 11
8 Schenz, Corinna 11 0 0
9 Schlesinger, Willibald 6 1 1
10 Görnert, Dieter 6 1 1
11 Haas, Andreas 6 1 1
12 Lang, Siegfried 11 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 2 0 0
2 Dr. Dörrie, Jan 1 1 1
3 Hubatsch, Leon 2 0 0
4 Volkert, Patrick 2 0 0
5 Knapp, Jörg 2 0 0
6 Roster, Ralf 2 0 0
7 Herrmann, Thomas 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler Marie, Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0