11 - Rathaus Untergeschoß Großer Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2018 Möhrendorf, 11 - Rathaus Untergeschoß Großer Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 22.10.2018 13:50:33

Partei Direktkandidat A. Erststimme (Stimmkreisabgeordneter - kleiner Stimmzettel) B. Zweitstimme (Wahlkreisabgeordneter - großer Stimmzettel) Summe (A.+B.)
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich, Alexandra 124 31,7 % 108 27,8 % 232 29,7 %
SPD Niclas, Gisela 65 16,6 % 35 9,0 % 100 12,8 %
FREIE WÄHLER Schulz, Klaus 53 13,6 % 56 14,4 % 109 14,0 %
GRÜNE Scherrers, Maria 81 20,7 % 100 25,7 % 181 23,2 %
FDP Oswald-Sensing, Sigrid 28 7,2 % 50 12,9 % 78 10,0 %
DIE LINKE Dressendörfer, Mirjam 7 1,8 % 7 1,8 % 14 1,8 %
ödp Grille, Barbara 13 3,3 % 7 1,8 % 20 2,6 %
PIRATEN Semm, Astrid 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
DIE FRANKEN Eidloth, Sebastian 4 1,0 % 5 1,3 % 9 1,2 %
AfD Unger, Udo 16 4,1 % 18 4,6 % 34 4,4 %
Diie PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 394 0,0 % 394 0,0 % 394 0,0 %
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 5 1,3 % 8 1,0 %
Gültige Stimmen 391 99,2 % 389 98,7 % 780 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 394
Wähler mit Wahlschein 394
Wahlbeteiligung 97,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Bartsch, Richard 2 45 45
2 Reithelshöfer, Christine 7 3 3
3 Dr. Fraas, Michael 5 5 5
4 Forster Peter, Daniel 11 1 1
5 Dr. Salzner, Ute 3 21 21
6 Lindörfer, Herbert 16 0 0
7 Seel, Catrin 16 0 0
8 Dr. Eckstein, Bernd 16 0 0
9 Maderer, Michael 16 0 0
10 Griesbeck, Cornelia 16 0 0
11 Döbler, Katharina 11 1 1
12 Zehmeister, Thomas 16 0 0
13 Wunderlich, Alexandra 1 124 0 124
14 Papak, Ivona 8 2 2
15 Popp, Hans 8 2 2
16 Stengel, Rosy 16 0 0
17 Seeger, Sven 11 1 1
18 Lehrmann, Christian 4 19 19
19 Fischer, Marion 11 1 1
20 Höhn, Alexander 16 0 0
21 Ledenko, Angelika 11 1 1
22 Schmidt, Thomas 8 2 2
23 Frieser, Stefanie 16 0 0
24 Stopfer, Maximilian 6 4 4

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Naaß, Christa 2 17 17
2 Ehrhardt, Sven 7 1 1
3 Niclas, Gisela 1 65 0 65
4 Dr. Krömker, Horst 5 2 2
5 Zahl, Elke 13 0 0
6 Reichenberg, Ronald 3 4 4
7 Reiß, Magdalena 7 1 1
8 Strogies, Victor 13 0 0
9 Hinkl, Petra 13 0 0
10 Stöcker, Christian 3 4 4
11 Bürkle, Jens 7 1 1
12 Brückner, Hans-Dieter 13 0 0
13 Pollack, Kathrin 13 0 0
14 Rothenbücher, Daniel 13 0 0
15 Plattmeier, Iris 13 0 0
16 Hänjes, Andreas 5 2 2
17 Völkel, Claudia 13 0 0
18 Akman, Oguz 7 1 1
19 Brunnenmeier, Pia 13 0 0
20 Matschinske, Julian 7 1 1
21 Körber, Tobias 7 1 1
22 Hauck, Michael 13 0 0
23 Reiter, Jürgen 13 0 0
24 Eckstein, Herbert 13 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schnell, Walter 3 6 6
2 Kroder, Armin 6 2 2
3 Dr. Oberle, Martin 2 34 34
4 Eder, Elke 5 3 3
5 Henninger, Hans 12 0 0
6 Siegler, Gerhard 12 0 0
7 Ilg, Robert 12 0 0
8 Nether, Heinz 8 1 1
9 Fulde, Joachim 12 0 0
10 Schulz, Klaus 1 53 0 53
11 Homm-Vogel, Elke 8 1 1
12 Mugrauer, Franz 12 0 0
13 Bleiziffer, Eva 12 0 0
14 Flachenecker, Frank 12 0 0
15 Braun, Julia 8 1 1
16 Knorr, Marlen 12 0 0
17 Saft, Markus 12 0 0
18 Scholz, Andreas 12 0 0
19 Vornberger, Klaus 4 5 5
20 Payer-Pechan, Adelheid 12 0 0
21 Maier, Martin 12 0 0
22 Lang, Joachim 12 0 0
23 Lau, Sonja 6 2 2
24 Bauz, Helmut 8 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Scherrers, Maria 1 81 0 81
2 Arnold, Daniel 2 28 28
3 Heckel, Christa 5 11 11
4 Yilmazel, Bugra 7 6 6
5 Bauer-Hechler, Lydia 8 5 5
6 Engelhardt, Mario 10 2 2
7 Halbritter, Ruth 13 1 1
8 Brunner, Paul 13 1 1
9 Bielmeier, Andrea 6 8 8
10 de Groot, Andreas 10 2 2
11 Taukert, Ulrike 13 1 1
12 Höfler, Sven 9 3 3
13 Czerwenka, Christina 18 0 0
14 Dr. Oeser, Roland 13 1 1
15 Schmidt, Ursula 18 0 0
16 Schäfer, Walter 13 1 1
17 Müllender, Gabriele 18 0 0
18 Topp, Horst 18 0 0
19 Völkel, Anja 18 0 0
20 von Eyb, Gisbert 18 0 0
21 Raab, Birgit 10 2 2
22 Sauter, Christian 3 15 15
23 Siebert-Vogt, Monika 18 0 0
24 Bachmayer, Manfred 4 12 12

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Lüling, Markus 3 7 7
2 Oswald-Sensing, Sigrid 2 28 0 28
3 Hilbel, Elisabeth 11 0 0
4 Karagöl, Seyfettin 11 0 0
5 Bayer Daniel, René 6 1 1
6 Wegner, Birgit 6 1 1
7 Zimmermann, Daniel 5 2 2
8 Bartsch, Felix 6 1 1
9 Liebel, Alexander 6 1 1
10 Hofmann, Wolfgang 11 0 0
11 Müller, Heiko 11 0 0
12 Kulhei, Edmond 11 0 0
13 Anacker-Hegenbarth, Erika 11 0 0
14 Musall, Günter 11 0 0
15 Bachmann, Sebastian 11 0 0
16 Knapp Otto, Dietrich 6 1 1
17 Sydorova, Luiza 11 0 0
18 Netter, Max 11 0 0
19 Weis Elke, Veronika 1 33 33
20 Rösel, Harald 11 0 0
21 Samhammer, Gernot 11 0 0
22 Schuster, Marina 11 0 0
23 Maag, Christoph 4 3 3
24 Falk, Werner 11 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Schildbach, Uwe 2 4 4
2 Dressendörfer, Mirjam 1 7 0 7
3 Schubert, Janina 6 0 0
4 Rother, Victor 6 0 0
5 Flach Gomez, Kathrin 3 1 1
6 Baumgartner, André 3 1 1
7 Wirth, Laura 6 0 0
8 Voigt, Cornelius 6 0 0
9 Feldmann, Christiane 6 0 0
10 Schüller, Titus 6 0 0
11 Schötz, Evelyn 6 0 0
12 Treiber, Hans 6 0 0
13 Müller, Heidi 6 0 0
14 Friedrich, Max 6 0 0
15 Uluçay, Sevim 6 0 0
16 Misetic, Luka 6 0 0
17 Trenkner, Sibylle 6 0 0
18 Selz, Andreas 6 0 0
19 Lüdemann, Angelika 6 0 0
20 Neumann, Maximilian 3 1 1
21 Greim, Mechthild 6 0 0
22 Webersberger, Hans 6 0 0
23 Krapf, Christa 6 0 0
24 Gaßner, Sigmund 6 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Malecha, Ingrid 3 2 2
2 Stadelmann, Walter 6 0 0
3 Grille, Barbara 1 13 0 13
4 Schindler, Hermann 6 0 0
5 Lotter, Carina 6 0 0
6 Hager, Inga 4 1 1
7 Berberich, Martin 4 1 1
8 Kamolz, Sarah 6 0 0
9 Lang, Matthias 6 0 0
10 Engesser, Angelika 6 0 0
11 Rechholz-Schoenauer, Elisabeth 6 0 0
12 Dr. Vitzthum, Mathilde 2 3 3
13 Gehrke, Jan 6 0 0
14 Schilling, Heidi 6 0 0
15 Thurner, Monika 6 0 0
16 Neuser, Gerhard 6 0 0
17 Schrollinger, Sandra 6 0 0
18 Stadelmann, Franziska 6 0 0
19 Dr. Rank, Johannes 6 0 0
20 Dr. von Blumenthal, Astrid 6 0 0
21 Jarosch, Joachim 6 0 0
22 Anschütz, Ute 6 0 0
23 Vitzthum, Heinrich 6 0 0
24 Bauer, Gerhard 6 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gruber, Daniel 2 0 0
2 Michalski, Dennis 2 0 0
3 Thews, Loni 2 0 0
4 Netter, Detlef 2 0 0
5 Gruber, Eva-Elisabeth 2 0 0
6 Semm, Astrid 2 0 0 0
7 Schröer, Ludwig 2 0 0
8 Ludwig, Klaus 2 0 0
9 Albrecht, Stefan 2 0 0
10 Engelhardt, Ralf 2 0 0
11 Güttinger, Peter 2 0 0
12 Herrmann, Markus 2 0 0
13 Dr. Dietert, Tilko 2 0 0
14 Linnert, Patrick 2 0 0
15 Loos, Andreas 2 0 0
16 Wiese, Wolfgang 1 1 1
17 Schreiner, Andreas 2 0 0
18 Schwemmer, Jonas 2 0 0
19 Wunner, Oliver 2 0 0
20 Karch, Martin 2 0 0
21 Girnus, Michail 2 0 0
22 Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Seba 2 0 0
23 Warnebold, Karlheinz 2 0 0
24 Ceymann, Andreas 2 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Reinwald, Ulrich 4 0 0
3 Pudalik, Roland 4 0 0
4 Brand, Georg 4 0 0
5 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
6 Eidloth, Sebastian 1 4 0 4
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Hasenest, Werner 4 0 0
9 Ackermann, Carola 1 4 4
10 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
11 Nikol, Olga 4 0 0
12 Kistler, Armin 4 0 0
13 Zehner, Roland 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Brandl, Andreas 4 0 0
16 Hirsch, Harald 3 1 1
17 Raber, Jürgen 4 0 0
18 Dorsch, Marco 4 0 0
19 Gsänger, Franz 4 0 0
20 Zagel, Ralph 4 0 0
21 Haas, Edeltraud 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Mach, Jürgen 4 0 0
24 Bloos, Werner 4 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Klaukien, Thomas 2 7 7
2 Roon, Elena 5 1 1
3 Meier, Johannes 8 0 0
4 Unger, Udo 1 16 0 16
5 Mang, Ferdinand 5 1 1
6 Dr. Müller, Ralph 4 2 2
7 Jentzsch, René 3 6 6
8 Schenz, Corinna 8 0 0
9 Schlesinger, Willibald 8 0 0
10 Görnert, Dieter 8 0 0
11 Haas, Andreas 5 1 1
12 Lang, Siegfried 8 0 0

Diie PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Kristuf, Rainer 2 0 0
2 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
3 Hubatsch, Leon 2 0 0
4 Volkert, Patrick 1 1 1
5 Knapp, Jörg 2 0 0
6 Roster, Ralf 2 0 0
7 Herrmann, Thomas 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 2 0 0
2 Moshammer, Daniel 2 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 2 0 0
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 2 0 0
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler Marie, Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 1 1 1